兽类学报 ›› 2026, Vol. 46 ›› Issue (3): 420-432.DOI: 10.16829/j.slxb.151053
薛熠琳1, 杜海荣1, 王哲禹1, 杨恩泽1, 常峥1, 徐刚林2, 张明海1(
)
收稿日期:2025-01-09
接受日期:2025-04-23
出版日期:2026-05-30
发布日期:2026-06-04
通讯作者:
张明海
作者简介:薛熠琳(1998- ),男,硕士研究生,主要从事野生动物行为学研究;基金资助:
Yilin XUE1, Hairong DU1, Zheyu WANG1, Enze YANG1, Zheng CHANG1, Ganglin XU2, Minghai ZHANG1(
)
Received:2025-01-09
Accepted:2025-04-23
Online:2026-05-30
Published:2026-06-04
Contact:
Minghai ZHANG
摘要:
近年来,随着亚洲象种群由自然保护区内部向外不断迁移扩散,导致人‑象冲突越来越严重,云南西双版纳野生动物主管部门采取主动干预措施,建立了专门的临时管控区,对部分肇事雄性亚洲象进行控制性保护,以期通过对管控区内肇事亚洲象的行为矫正,达到重新放归自然的目的。2024年的2—4月,采用无人机、DV录像机以及单反相机等设备对管控区内7头雄性肇事亚洲象的行为谱和PAE编码系统进行研究,共分辨和记录了亚洲象的9种姿势、59种动作、11种环境类型,共计十大类43种行为,建立了亚洲象的行为谱及PAE编码系统。本研究发现投喂、采食和休息行为具有极显著的差异,呈现明显的日行为节律变化。亚洲象成体的整体绝对行为多样性指数和相对多样性指数均高于亚成体。气温对亚成体大多数行为占比影响较大。本研究结果为肇事亚洲象未来放归自然环境与行为生态学研究和保护管理提供了科学依据。
中图分类号:
薛熠琳, 杜海荣, 王哲禹, 杨恩泽, 常峥, 徐刚林, 张明海. 云南西双版纳半散放肇事雄性亚洲象行为特征[J]. 兽类学报, 2026, 46(3): 420-432.
Yilin XUE, Hairong DU, Zheyu WANG, Enze YANG, Zheng CHANG, Ganglin XU, Minghai ZHANG. Behavioral characteristics of conflict-causing male Asian elephants (Elephas maximus) in Xishuangbanna, Yunnan Province[J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2026, 46(3): 420-432.
名称 Name | 性别 Gender | 年龄 Age | 进入管控区时间 The date of entering the control area | 来源 Source |
|---|---|---|---|---|
| 老四Laosi | 雄性Male | 约26岁 About 26 years old | 2021‑02‑18 | 勐海‑普洱澜沧亚洲象种群 Menghai‑Pu’er Lancang Asian elephants population |
| 老五Laowu | 雄性Male | 约19岁 About 19 years old | 2020‑11‑01 | 勐海‑普洱澜沧亚洲象种群 Menghai‑Pu’er Lancang Asian elephants population |
| 老六Laoliu | 雄性Male | 约16岁 About 16 years old | 2020‑11‑01 | 勐海‑普洱澜沧亚洲象种群 Menghai‑Pu’er Lancang Asian elephants population |
| 老七Laoqi | 雄性Male | 约16岁 About 16 years old | 2021‑05‑18 | 勐海‑普洱澜沧亚洲象种群 Menghai‑Pu’er Lancang Asian elephants population |
| 短尾Duanwei | 雄性Male | 约26岁 About 26 years old | 2022‑05‑08 | 西双版纳勐腊亚洲象种群 Xishuangbanna Mengla Asian elephants population |
| 漂流Piaoliu | 雄性Male | 约20岁 About 20 years old | 2022‑02‑08 | 西双版纳景洪亚洲象种群 Xishuangbanna Jinghong Asian elephants population |
| 勐仑Menglun | 雄性Male | 约17岁 About 17 years old | 2022‑05‑18 | 西双版纳勐腊亚洲象种群 Xishuangbanna Mengla Asian elephants population |
表1 观察对象基本信息
Table 1 Basic information about the observed objects
名称 Name | 性别 Gender | 年龄 Age | 进入管控区时间 The date of entering the control area | 来源 Source |
|---|---|---|---|---|
| 老四Laosi | 雄性Male | 约26岁 About 26 years old | 2021‑02‑18 | 勐海‑普洱澜沧亚洲象种群 Menghai‑Pu’er Lancang Asian elephants population |
| 老五Laowu | 雄性Male | 约19岁 About 19 years old | 2020‑11‑01 | 勐海‑普洱澜沧亚洲象种群 Menghai‑Pu’er Lancang Asian elephants population |
| 老六Laoliu | 雄性Male | 约16岁 About 16 years old | 2020‑11‑01 | 勐海‑普洱澜沧亚洲象种群 Menghai‑Pu’er Lancang Asian elephants population |
| 老七Laoqi | 雄性Male | 约16岁 About 16 years old | 2021‑05‑18 | 勐海‑普洱澜沧亚洲象种群 Menghai‑Pu’er Lancang Asian elephants population |
| 短尾Duanwei | 雄性Male | 约26岁 About 26 years old | 2022‑05‑08 | 西双版纳勐腊亚洲象种群 Xishuangbanna Mengla Asian elephants population |
| 漂流Piaoliu | 雄性Male | 约20岁 About 20 years old | 2022‑02‑08 | 西双版纳景洪亚洲象种群 Xishuangbanna Jinghong Asian elephants population |
| 勐仑Menglun | 雄性Male | 约17岁 About 17 years old | 2022‑05‑18 | 西双版纳勐腊亚洲象种群 Xishuangbanna Mengla Asian elephants population |
| 姿势 Postures | 定义 Definition | 编码Code |
|---|---|---|
| 站 Standing | 四肢直立承重,呈站立状态 The weight on the limbs is upright and in a standing position | 1 |
| 行 Walking | 前后肢左右交错着地,身体缓慢向前发生位移,始终接触地面 The front and back legs are left and right,and the body is slowly shifted forward,always touching the ground | 2 |
| 卧 Lying | 四肢伸直或弯曲,身体一侧紧贴地面 Stretch your limbs straight or bent,keeping one side of your body close to the ground | 3 |
| 跑 Running | 身体随着前后肢较快速左右交错着地向前移动,身体向前发生位移 The body moves forward with the front and back limbs moving left and right,and the body moves forward | 4 |
| 斗 Fight | 呈现出攻击性的姿势,如用门齿或鼻子攻击等 Displaying an aggressive posture,such as attacking with the front teeth or nose | 5 |
| 顶 Butting | 用鼻子或门齿顶另一个体的头部和躯干 Prod the head and trunk of another elephant with the snout or front teeth | 6 |
| 爬跨 Climbing span | 一个体后肢站立,前肢抬起夹靠在另一个体背部两侧 One elephant stands on its hind legs with its forelegs raised and clasped on either side of the other’s back | 7 |
| 蹲 Squatting | 前肢直立,后肢弯曲蹲在地上 Crouch on the ground with front legs upright and back legs bent | 8 |
表2 亚洲象姿势编码
Table 2 Posture codes of male Asian elephants
| 姿势 Postures | 定义 Definition | 编码Code |
|---|---|---|
| 站 Standing | 四肢直立承重,呈站立状态 The weight on the limbs is upright and in a standing position | 1 |
| 行 Walking | 前后肢左右交错着地,身体缓慢向前发生位移,始终接触地面 The front and back legs are left and right,and the body is slowly shifted forward,always touching the ground | 2 |
| 卧 Lying | 四肢伸直或弯曲,身体一侧紧贴地面 Stretch your limbs straight or bent,keeping one side of your body close to the ground | 3 |
| 跑 Running | 身体随着前后肢较快速左右交错着地向前移动,身体向前发生位移 The body moves forward with the front and back limbs moving left and right,and the body moves forward | 4 |
| 斗 Fight | 呈现出攻击性的姿势,如用门齿或鼻子攻击等 Displaying an aggressive posture,such as attacking with the front teeth or nose | 5 |
| 顶 Butting | 用鼻子或门齿顶另一个体的头部和躯干 Prod the head and trunk of another elephant with the snout or front teeth | 6 |
| 爬跨 Climbing span | 一个体后肢站立,前肢抬起夹靠在另一个体背部两侧 One elephant stands on its hind legs with its forelegs raised and clasped on either side of the other’s back | 7 |
| 蹲 Squatting | 前肢直立,后肢弯曲蹲在地上 Crouch on the ground with front legs upright and back legs bent | 8 |
| 动作 Act | 编码 Code | 动作 Act | 编码 Code | |
|---|---|---|---|---|
| 头颈部 Head and neck | 呼气 Exhale | 28 | ||
| 左转 Turn head left | 1 | 嗅 Sniff | 29 | |
| 右转 Turn head right | 2 | 触 Touch with muzzle | 30 | |
| 抬头 Head up | 3 | 四肢部 Limbs | ||
| 低头 Bow head | 4 | 跑 Run | 31 | |
| 前伸 Extend forward | 5 | 后迈Stap back | 32 | |
| 回头 Turn back | 6 | 直立Stand | 33 | |
| 蹭 Rub | 7 | 前迈Stap forword | 34 | |
| 嘴部 Mouth | 前肢抬起 Foreleg hangs | 35 | ||
| 张嘴 Open mouth | 8 | 前肢伸直Foreleg straight | 36 | |
| 哈欠 Gape | 9 | 后肢开叉站立 Stand with hindlegs apart | 37 | |
| 啃 Ganw | 10 | 后肢伸直 Hindlegs straight | 38 | |
| 扯 Pull | 11 | 后肢蹲 Hindlegs squat | 39 | |
| 嚼 Chew | 12 | 后肢直立Hindlegs rear | 40 | |
| 咬 Bite | 13 | 踢 Kick | 41 | |
| 吐舌 Stick out tongue | 14 | 顿(四肢)Stamp | 42 | |
| 卷唇 Lip curl | 15 | 腰荐腹部Lumbosacral abdomen | ||
| 舔 Lick | 16 | 直腰 Back straight | 43 | |
| 鸣叫 Belch | 17 | 左转身 Turn left | 44 | |
| 吞咽 Swallow | 18 | 右转身 Turn right | 45 | |
| 闭嘴 Close mouth | 19 | 翘尾 Tail raised | 46 | |
| 眼耳鼻部Eye, ear and snout | 扫尾 Tail swapped | 47 | ||
| 闭眼 Close eyes | 20 | 尾拍打 Tail flapped | 48 | |
| 卷 Roll | 21 | 尾下垂 Tail down | 49 | |
| 注视 Watch | 22 | 蹭 Rub | 50 | |
| 耳前转 Ears turn forward | 23 | 抖 Shieve | 51 | |
| 耳后转 Ears turn back | 24 | 排粪 Defecate | 52 | |
| 耳后伏 Ears laid forward | 25 | 排尿 Urinate | 53 | |
| 耳前伏 Ears laid back | 26 | 前冲 Thrust | 54 | |
| 吸气 Inhale | 27 |
表3 亚洲象动作编码
Table 3 Action codes of Asian elephants
| 动作 Act | 编码 Code | 动作 Act | 编码 Code | |
|---|---|---|---|---|
| 头颈部 Head and neck | 呼气 Exhale | 28 | ||
| 左转 Turn head left | 1 | 嗅 Sniff | 29 | |
| 右转 Turn head right | 2 | 触 Touch with muzzle | 30 | |
| 抬头 Head up | 3 | 四肢部 Limbs | ||
| 低头 Bow head | 4 | 跑 Run | 31 | |
| 前伸 Extend forward | 5 | 后迈Stap back | 32 | |
| 回头 Turn back | 6 | 直立Stand | 33 | |
| 蹭 Rub | 7 | 前迈Stap forword | 34 | |
| 嘴部 Mouth | 前肢抬起 Foreleg hangs | 35 | ||
| 张嘴 Open mouth | 8 | 前肢伸直Foreleg straight | 36 | |
| 哈欠 Gape | 9 | 后肢开叉站立 Stand with hindlegs apart | 37 | |
| 啃 Ganw | 10 | 后肢伸直 Hindlegs straight | 38 | |
| 扯 Pull | 11 | 后肢蹲 Hindlegs squat | 39 | |
| 嚼 Chew | 12 | 后肢直立Hindlegs rear | 40 | |
| 咬 Bite | 13 | 踢 Kick | 41 | |
| 吐舌 Stick out tongue | 14 | 顿(四肢)Stamp | 42 | |
| 卷唇 Lip curl | 15 | 腰荐腹部Lumbosacral abdomen | ||
| 舔 Lick | 16 | 直腰 Back straight | 43 | |
| 鸣叫 Belch | 17 | 左转身 Turn left | 44 | |
| 吞咽 Swallow | 18 | 右转身 Turn right | 45 | |
| 闭嘴 Close mouth | 19 | 翘尾 Tail raised | 46 | |
| 眼耳鼻部Eye, ear and snout | 扫尾 Tail swapped | 47 | ||
| 闭眼 Close eyes | 20 | 尾拍打 Tail flapped | 48 | |
| 卷 Roll | 21 | 尾下垂 Tail down | 49 | |
| 注视 Watch | 22 | 蹭 Rub | 50 | |
| 耳前转 Ears turn forward | 23 | 抖 Shieve | 51 | |
| 耳后转 Ears turn back | 24 | 排粪 Defecate | 52 | |
| 耳后伏 Ears laid forward | 25 | 排尿 Urinate | 53 | |
| 耳前伏 Ears laid back | 26 | 前冲 Thrust | 54 | |
| 吸气 Inhale | 27 |
环境因素 Environment factors | 非生物因素 Abiotic factors | 生物因素 Biotics factors | 编码 Codes |
|---|---|---|---|
人工喂食区 Artificial feeding area | + | 1 | |
| 乔木 Arbor | + | 2 | |
| 灌草丛 Shrub bed | + | 3 | |
| 人工水池 Artificial pond | + | 4 | |
天然水源 Natural water source | + | 5 | |
| 围栏 Fence | + | 6 | |
积水洼地 Water depression | + | 7 | |
亚成体个体 Sub-adult individual | + | 8 | |
成体个体 Adult individual | + | 9 | |
全体象 All the elephants | + | 10 | |
| 管控员 Controllers | + | 11 |
表4 亚洲象环境编码
Table 4 Environment codes of male Asian elephants
环境因素 Environment factors | 非生物因素 Abiotic factors | 生物因素 Biotics factors | 编码 Codes |
|---|---|---|---|
人工喂食区 Artificial feeding area | + | 1 | |
| 乔木 Arbor | + | 2 | |
| 灌草丛 Shrub bed | + | 3 | |
| 人工水池 Artificial pond | + | 4 | |
天然水源 Natural water source | + | 5 | |
| 围栏 Fence | + | 6 | |
积水洼地 Water depression | + | 7 | |
亚成体个体 Sub-adult individual | + | 8 | |
成体个体 Adult individual | + | 9 | |
全体象 All the elephants | + | 10 | |
| 管控员 Controllers | + | 11 |
行为类型 Behavior type | 行为 Behavior | 成体 Adult | 亚成体 Sub‑adult | 序码 Sequential code | P Posture | A Act | E Environment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动行为 Locomotive behavior | 缓步 Walking | +++ | +++ | 1 | 2、5、6 | 44、46、54 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 |
| 踏步 Step | + | + | 2 | 1 | 40、45、54 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
| 前行 Waiking forward | ++ | ++ | 3 | 2、5、6 | 6、26、28、44 | 2、3、5、7、8、9、10 | |
| 奔跑 Galloping | + | + | 4 | 2 | 39、54 | 3、5、7、8、9、10 | |
| 侧行 Waikng aside | + | + | 5 | 2 | 45、50、51 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
| 接近 Approaching | + | + | 6 | 2、5、6 | 6、44 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
| 退缩 Gowering | + | + | 7 | 2、5、6 | 6、43 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11 | |
| 离开 Departing | + | + | 8 | 2 | 5、44、51、52 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
| 跟随 Following | + | + | 9 | 2 | 37、44 | 2、3、4、6、7、8、9、10 | |
投喂行为 Feeding behavior | 咀嚼 Chewing | +++ | +++ | 10 | 1、2、4 | 12、50、51 | 1、2、3、6、8、9、10 |
站式采食 Feeding while standing | +++ | +++ | 11 | 1 | 3、4、10、11、22、18、34 | 1、2、3、6、8、9、10 | |
| 舔盐 Lick salt | + | + | 12 | 1 | 4、17、20、39 | 1 | |
| 鼻子采食 Snout feeding | +++ | +++ | 13 | 1、2 | 3、4、11、13、20、40、41、59 | 1、2、3、6、8、9、10 | |
采食行为 Foraging behavior | 行式采食 Feeding while standing | ++ | ++ | 14 | 2 | 3、4、11、12、13、14、 20、40、41、54 | 2、3、6、8、9、10 |
| 搜索 Searching | ++ | +++ | 15 | 1、2、3 | 1、2、3、4、24 | 2、3、6、8、9、10 | |
休息行为 Resting behavior | 侧卧 Lie aside | + | + | 16 | 3 | 24、26、31、34 | 3、8、9、10 |
| 站立休息 Standing rest | +++ | ++ | 17 | 1 | 26、35、45、54 | 1、2、3、4、5、6、8、9、10 | |
| 鼻子搭围栏 Nose fence | + | + | 18 | 1 | 22、28、45 | 6、8、9、10 | |
| 身体靠围栏 Body fence | ++ | 19 | 1 | 22、28、45 | 6、8、9、10 | ||
| 后肢蹲 Hind leg squat | + | + | 21 | 1、8 | 36、37、43 | 3、8、9 | |
饮水行为 Drinking behavior | 喝水 Drinking | +++ | +++ | 22 | 1 | 4、34、35、49、54 | 4、5、7、8、9、10 |
| 搅水 Nose puddling | ++ | ++ | 23 | 1 | 6、4、32、39、41 | 4、5、7、8、9、10 | |
| 喷水 Snortting | ++ | ++ | 24 | 2 | 33、40、39 | 4、5、7、8、9、10 | |
| 水浴 Water bath | + | + | 25 | 1、3 | 6、6、26、38、52 | 5、7、8、9、10 | |
冲突行为 Conflict behavior | 鼻斗 Snout bucket | + | + | 26 | 1、2 | 1、2、17、35、36 | 1、3、6、8、9 |
| 追逐 Chasing | + | + | 27 | 2 | 6、7、39 | 2、3、6、8、9 | |
| 逃走 Flee | + | + | 28 | 2 | 43、44 | 1、2、3、6、8、9 | |
| 顺从 Yielding | + | + | 29 | 2 | 45、54 | 1、2、3、6、8、9 | |
| 门齿顶 Apex incisivum | + | + | 30 | 1、2 | 36、44、48 | 1、3、6、8、9 | |
通讯行为 Communication behavior | 鼻子缠绕 Snout | ++ | ++ | 31 | 1 | 7、24、26、35、47 | 1、2、3、6、8、9、 |
| 嗅闻 Sniffing | + | + | 32 | 1、5、6 | 7、26、45、47 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | |
| 鸣叫 Tweet | + | + | 33 | 1、5、6 | 17、35、36、44 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | |
排遗行为 Exclusion behavior | 站式排尿 Standing urination | + | + | 34 | 1 | 42、48 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
站式排粪 Standing defecation | + | + | 35 | 1 | 42、48 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
发情行为 Estrus behavior | 嗅阴 Olfactory pudendum | + | + | 36 | 1 | 33、34 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 |
| 阴茎直立 Erect penis | + | + | 37 | 1 | 35 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | |
其他行为 Other behavior | 蹭痒 Itching | ++ | ++ | 38 | 1、3 | 7 | 3、5、7、8、9 |
| 爬跨 Climbing span | + | + | 39 | 1、7 | 33、40、42、54 | 2、3、8、9 | |
| 抖身体 Shake the body | + | + | 40 | 1 | 54 | 3、3、6、7、8、9、10 | |
| 观察 Observe | + | + | 41 | 1 | 26 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
| 驱散 Disperse | + | + | 42 | 2 | 38、43 | 1、3、4、8、9、10、11 | |
| 尾巴摆动 Tail wagging | +++ | +++ | 43 | 1、2、5、6 | 47、48、49 | 1、2、3、45、6、7、8、9、10 | |
| 沙浴 Sand bath | +++ | +++ | 44 | 1 | 4、27、50、54 | 3、6、8、9 |
表5 亚洲象行为的 PAE 编码系统
Table 5 PAE coding system for male Asian elephants behavior
行为类型 Behavior type | 行为 Behavior | 成体 Adult | 亚成体 Sub‑adult | 序码 Sequential code | P Posture | A Act | E Environment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动行为 Locomotive behavior | 缓步 Walking | +++ | +++ | 1 | 2、5、6 | 44、46、54 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 |
| 踏步 Step | + | + | 2 | 1 | 40、45、54 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
| 前行 Waiking forward | ++ | ++ | 3 | 2、5、6 | 6、26、28、44 | 2、3、5、7、8、9、10 | |
| 奔跑 Galloping | + | + | 4 | 2 | 39、54 | 3、5、7、8、9、10 | |
| 侧行 Waikng aside | + | + | 5 | 2 | 45、50、51 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
| 接近 Approaching | + | + | 6 | 2、5、6 | 6、44 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
| 退缩 Gowering | + | + | 7 | 2、5、6 | 6、43 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11 | |
| 离开 Departing | + | + | 8 | 2 | 5、44、51、52 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
| 跟随 Following | + | + | 9 | 2 | 37、44 | 2、3、4、6、7、8、9、10 | |
投喂行为 Feeding behavior | 咀嚼 Chewing | +++ | +++ | 10 | 1、2、4 | 12、50、51 | 1、2、3、6、8、9、10 |
站式采食 Feeding while standing | +++ | +++ | 11 | 1 | 3、4、10、11、22、18、34 | 1、2、3、6、8、9、10 | |
| 舔盐 Lick salt | + | + | 12 | 1 | 4、17、20、39 | 1 | |
| 鼻子采食 Snout feeding | +++ | +++ | 13 | 1、2 | 3、4、11、13、20、40、41、59 | 1、2、3、6、8、9、10 | |
采食行为 Foraging behavior | 行式采食 Feeding while standing | ++ | ++ | 14 | 2 | 3、4、11、12、13、14、 20、40、41、54 | 2、3、6、8、9、10 |
| 搜索 Searching | ++ | +++ | 15 | 1、2、3 | 1、2、3、4、24 | 2、3、6、8、9、10 | |
休息行为 Resting behavior | 侧卧 Lie aside | + | + | 16 | 3 | 24、26、31、34 | 3、8、9、10 |
| 站立休息 Standing rest | +++ | ++ | 17 | 1 | 26、35、45、54 | 1、2、3、4、5、6、8、9、10 | |
| 鼻子搭围栏 Nose fence | + | + | 18 | 1 | 22、28、45 | 6、8、9、10 | |
| 身体靠围栏 Body fence | ++ | 19 | 1 | 22、28、45 | 6、8、9、10 | ||
| 后肢蹲 Hind leg squat | + | + | 21 | 1、8 | 36、37、43 | 3、8、9 | |
饮水行为 Drinking behavior | 喝水 Drinking | +++ | +++ | 22 | 1 | 4、34、35、49、54 | 4、5、7、8、9、10 |
| 搅水 Nose puddling | ++ | ++ | 23 | 1 | 6、4、32、39、41 | 4、5、7、8、9、10 | |
| 喷水 Snortting | ++ | ++ | 24 | 2 | 33、40、39 | 4、5、7、8、9、10 | |
| 水浴 Water bath | + | + | 25 | 1、3 | 6、6、26、38、52 | 5、7、8、9、10 | |
冲突行为 Conflict behavior | 鼻斗 Snout bucket | + | + | 26 | 1、2 | 1、2、17、35、36 | 1、3、6、8、9 |
| 追逐 Chasing | + | + | 27 | 2 | 6、7、39 | 2、3、6、8、9 | |
| 逃走 Flee | + | + | 28 | 2 | 43、44 | 1、2、3、6、8、9 | |
| 顺从 Yielding | + | + | 29 | 2 | 45、54 | 1、2、3、6、8、9 | |
| 门齿顶 Apex incisivum | + | + | 30 | 1、2 | 36、44、48 | 1、3、6、8、9 | |
通讯行为 Communication behavior | 鼻子缠绕 Snout | ++ | ++ | 31 | 1 | 7、24、26、35、47 | 1、2、3、6、8、9、 |
| 嗅闻 Sniffing | + | + | 32 | 1、5、6 | 7、26、45、47 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | |
| 鸣叫 Tweet | + | + | 33 | 1、5、6 | 17、35、36、44 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | |
排遗行为 Exclusion behavior | 站式排尿 Standing urination | + | + | 34 | 1 | 42、48 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
站式排粪 Standing defecation | + | + | 35 | 1 | 42、48 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
发情行为 Estrus behavior | 嗅阴 Olfactory pudendum | + | + | 36 | 1 | 33、34 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 |
| 阴茎直立 Erect penis | + | + | 37 | 1 | 35 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | |
其他行为 Other behavior | 蹭痒 Itching | ++ | ++ | 38 | 1、3 | 7 | 3、5、7、8、9 |
| 爬跨 Climbing span | + | + | 39 | 1、7 | 33、40、42、54 | 2、3、8、9 | |
| 抖身体 Shake the body | + | + | 40 | 1 | 54 | 3、3、6、7、8、9、10 | |
| 观察 Observe | + | + | 41 | 1 | 26 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | |
| 驱散 Disperse | + | + | 42 | 2 | 38、43 | 1、3、4、8、9、10、11 | |
| 尾巴摆动 Tail wagging | +++ | +++ | 43 | 1、2、5、6 | 47、48、49 | 1、2、3、45、6、7、8、9、10 | |
| 沙浴 Sand bath | +++ | +++ | 44 | 1 | 4、27、50、54 | 3、6、8、9 |
行为类型 Behavior type | 绝对行为多样性 Absolute behavioral diversity | 相对行为多样性 Relative behavioral diversity | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 亚成体 Sub‑adult | 成体 Adult | 亚成体 Sub‑adult | 成体 Adult | ||
| 运动 Locomotive | 0.435 3 ± 0.08 | 0.440 1 ± 0.09 | 0.137 3 ± 0.06 | 0.138 8 ± 0.05 | |
| 投喂 Feeding | 0.465 9 ± 0.06 | 0.449 7 ± 0.06 | 0.155 3 ± 0.04 | 0.149 9 ± 0.04 | |
| 采食 Foraging | 0.514 3 ± 0.06 | 0.511 5 ± 0.07 | 0.171 4 ± 0.06 | 0.170 5 ± 0.07 | |
| 休息 Resting | 0.407 6 ± 0.17 | 0.426 8 ± 0.18 | 0.204 4 ± 0.13 | 0.212 7 ± 0.11 | |
| 饮水 Drinking | 0.296 5 ± 0.12 | 0.302 5 ± 0.13 | 0.148 2 ± 0.15 | 0.151 2 ± 0.16 | |
| 冲突 Conflict | 0.074 0 ± 0.20 | 0.081 4 ± 0.19 | 0.031 8 ± 0.19 | 0.035 0 ± 0.21 | |
| 通讯 Communication | 0.142 5 ± 0.18 | 0.142 1 ± 0.15 | 0.089 9 ± 0.16 | 0.089 6 ± 0.14 | |
| 其他 Other | 0.266 0 ± 0.15 | 0.291 4 ± 0.14 | 0.102 9 ± 0.15 | 0.110 4 ± 0.16 | |
| 总体 Total | 2.518 4 ± 0.03 | 2.645 6 ± 0.03 | 0.464 9 ± 0.02 | 0.472 3 ± 0.02 | |
表6 成体和亚成体亚洲象总体及各类行为的行为多样性指数
Table 6 Behavioral diversity index of adult and sub-adult Asian elephants as total and various behaviors
行为类型 Behavior type | 绝对行为多样性 Absolute behavioral diversity | 相对行为多样性 Relative behavioral diversity | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 亚成体 Sub‑adult | 成体 Adult | 亚成体 Sub‑adult | 成体 Adult | ||
| 运动 Locomotive | 0.435 3 ± 0.08 | 0.440 1 ± 0.09 | 0.137 3 ± 0.06 | 0.138 8 ± 0.05 | |
| 投喂 Feeding | 0.465 9 ± 0.06 | 0.449 7 ± 0.06 | 0.155 3 ± 0.04 | 0.149 9 ± 0.04 | |
| 采食 Foraging | 0.514 3 ± 0.06 | 0.511 5 ± 0.07 | 0.171 4 ± 0.06 | 0.170 5 ± 0.07 | |
| 休息 Resting | 0.407 6 ± 0.17 | 0.426 8 ± 0.18 | 0.204 4 ± 0.13 | 0.212 7 ± 0.11 | |
| 饮水 Drinking | 0.296 5 ± 0.12 | 0.302 5 ± 0.13 | 0.148 2 ± 0.15 | 0.151 2 ± 0.16 | |
| 冲突 Conflict | 0.074 0 ± 0.20 | 0.081 4 ± 0.19 | 0.031 8 ± 0.19 | 0.035 0 ± 0.21 | |
| 通讯 Communication | 0.142 5 ± 0.18 | 0.142 1 ± 0.15 | 0.089 9 ± 0.16 | 0.089 6 ± 0.14 | |
| 其他 Other | 0.266 0 ± 0.15 | 0.291 4 ± 0.14 | 0.102 9 ± 0.15 | 0.110 4 ± 0.16 | |
| 总体 Total | 2.518 4 ± 0.03 | 2.645 6 ± 0.03 | 0.464 9 ± 0.02 | 0.472 3 ± 0.02 | |
图4 成体(a)和亚成体(b)亚洲象在不同气温下各行为占比. *P < 0.05,表示差异显著;**P < 0.01,表示差异极显著
Fig.4 Different behavior proportions of adults (a) and sub‑adults (b) Asian elephants at different temperatures. *P < 0.05, indicates significant difference; **P < 0.01, indicates extremely significant difference
| Altmann J,1974. Observational study of behavior:sampling methods[J]. Behav,49:227‑266. DOI:10.1163/156853974x00534 . | |
| Bao Mingwei, Han Yong, Xiong Chaoyong, Chen Jiming, Wang Bin, Li Fuming, Zhou Fangyi,2024. Individual Identification and population quantitative characteristics of Asian elephant in the wild elephant valley,Xishuangbanna[J]. Chinese Journal of Wildlife,45(3):472‑479. DOI:10.12375/ysdwxb. 20240302. (in Chinese with English abstract) | |
| Beirne C, Houslay T M, Morkel P, Clark C J, Fay M, Okouyi J, White L J T, Poulsen J R,2021. African forest elephant movements depend on time scale and individual behavior[J]. Scientific Reports,11(1)12634. DOI:10.1038/s41598-021-91627-z . | |
| Chen Jiayi,2023. Study on the behavior spectrum characteristics and oviposition attachment behavior preference of Acanthus manni during breeding period[D]. Zhoushan:Zhejiang Ocean University. (in Chinese with English abstract) | |
| Chen Binyao, Meng Xianggui, Liu Shan, Peng Tingting, Zhang Jun,2024. The behavior ethogram and PAE coding system of wild Yangtze finless porpoise in Nanjing[J]. Journal of Nanjing Normal University(Natural Science Edition),47(2):63‑75. DOI:10.3969/j.issn.1001-4616.2024.02.008. (in Chinese with English abstract) | |
| Chen Mingyong, Jiang Zhicheng, Wang Fang, Bao Mingwei, Zheng Xuan,2018. Behavioral studies of Asian elephants[M]. Kunming:Yunnan Science and Technology Press.(in Chinese with English abstract) | |
| Chen Mingyong, Yang Shijian, Liu Linyun, Dong Yonghua, Yang Zhengbin,2006. The relationship between Asian elephants and humans in China[J]. Forestry Investigation and Planning,(4):114‑117. (in Chinese with English abstract) | |
