ACTA THERIOLOGICA SINICA ›› 2026, Vol. 46 ›› Issue (3): 453-462.DOI: 10.16829/j.slxb.151027
• SCIENTIFIC NOTES • Previous Articles Next Articles
Taihan HUANG1,2, Xiaoxue FU2, Jian LI3, Tao WANG4, Hao LIU2, Lian ZHANG5, Xiawei JIANG5, Xue LI2, Zhengwen LING3, Zejun ZHANG1(
), Hongyan SHI2(
)
Received:2024-11-18
Accepted:2025-02-11
Online:2026-05-30
Published:2026-06-04
Contact:
Zejun ZHANG, Hongyan SHI
黄泰涵1,2, 傅晓雪2, 李健3, 王涛4, 刘昊2, 张炼5, 蒋夏威5, 李雪2, 凌征文3, 张泽钧1(
), 石红艳2(
)
通讯作者:
张泽钧,石红艳
作者简介:黄泰涵(1999- ),男,硕士研究生,主要从事动物生态及保护研究;基金资助:CLC Number:
Taihan HUANG, Xiaoxue FU, Jian LI, Tao WANG, Hao LIU, Lian ZHANG, Xiawei JIANG, Xue LI, Zhengwen LING, Zejun ZHANG, Hongyan SHI. New bat record in Sichuan Province, China: Murina feae[J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2026, 46(3): 453-462.
黄泰涵, 傅晓雪, 李健, 王涛, 刘昊, 张炼, 蒋夏威, 李雪, 凌征文, 张泽钧, 石红艳. 四川翼手类一新纪录——菲氏管鼻蝠[J]. 兽类学报, 2026, 46(3): 453-462.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
Fig. 1 External and skull characteristics of Murina feae (QF21-78). a: Ventral view; b: Ear; c: Hindfoot; d: Ventral fur; e: Dorsal fur; f: Lateral view of skull and mandible; g: Frontal view of skull; h: Frontal view of mandible; i: Ventral view of skull
Fig. 2 The maximum likelihood phylogenetic trees based on COⅠ gene (a) and Cyt b gene (b). Values of branches indicate the bootstrap values(BS),Only BS > 80 are illustrated. Bold is the collected specimen number in this study. The scale in the figure indicates the difference between the sequence
| 指标 Index | 中国四川 Sichuan,China (本研究 This study) | 中国福建 Fujian,China (黄泽锋 等,2023) | 中国云南 Yunnan,China (张欣 等,2021) | 中国广东 Guangdong,China (吴梦柳 等,2017) | 中国江西 Jiangxi,China (吴梦柳 等,2017) | 缅甸 Myanmar (Thomas,1891) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂,n = 3 | ♀,n = 1 | ♂,n = 1 | ♀,n = 1 | n = 6 | ♂,n = 2 | ♀,n = 1 | ♂,n = 22 | ♀,n = 11 | |||||||
| 体质量 Body mass | 4.63 ± 0.48(4.1 ~ 5.0) | 5.00 | 4.8 | 5.2 | 5.78 ± 1.83 | 3.3,4.5 | 5.5 | 4.5(22) | 4.5(11) | ||||||
| 头体长 Head and body length,HBL | 39.99 ± 1.13(39.27 ~ 41.29) | 43.30 | 42.8 | 44.2 | 42.38 ± 2.43 | — | — | — | — | ||||||
| 前臂长 Forearm length,FL | 28.52 ± 0.14(28.44 ~ 28.68) | 30.43 | 28.6 | 31.3 | 30.35 ± 1.90 | 27.72,29.67 | 29.88 | 29.5(22) | 31.3(11) | ||||||
| 耳长 Ear length,EL | 14.04 ± 1.17(12.78 ~ 15.09) | 15.28 | 14.6 | 15.5 | 12.94 ± 0.77 | 11.95,15.08 | 13.92 | 14.0(14) | 13.9(10) | ||||||
| 后足长 Hindfoot length,HFL | 6.77 ± 0.32(6.48 ~ 7.12) | 7.37 | 8.2 | 8.3 | 7.88 ± 0.53 | — | — | — | — | ||||||
| 胫骨长 Tibia length,TIL | 16.17 ± 0.13(16.03 ~ 16.28) | 16.90 | 16.8 | 17.1 | 16.72 ± 0.94 | — | — | — | — | ||||||
| 尾长 Tail length,TL | 32.24 ± 0.33(31.86 ~ 32.49) | 35.02 | 33.1 | 33.2 | 36.83 ± 1.59 | — | — | — | — | ||||||
| 颅全长 Greatest length of skull,GTL | 15.25 ± 0.10(15.14 ~ 15.34) | 15.61 | 15.11 | 15.23 | 15.80 ± 0.20 | 15.06,15.58 | 16.01 | 16.0(5) | 15.6 | ||||||
| 颅基长 Condylo-base length,CBL | 14.14 ± 0.27(13.89 ~ 14.43) | 14.76 | — | — | — | 13.60,14.23 | 14.85 | — | — | ||||||
| 颅高 Braincase height,BH | 7.42 ± 0.61(6.72 ~ 7.85) | 7.15 | — | — | — | 6.50,6.56 | 6.73 | — | — | ||||||
| 脑颅宽 Braincase width,BB | 7.23 ± 0.13(7.09 ~ 7.34) | 7.30 | 7.14 | 7.19 | 7.58 ± 0.17 | 7.14,7.42 | 7.68 | — | — | ||||||
| 颧宽 Zygomatic width,ZW | 8.57 ± 0.25(8.28 ~ 8.73) | 8.91 | 8.87 | 9.18 | 8.66 ± 0.21 | — | — | 8.7(5) | 8.9 | ||||||
| 眶间宽 Interorbital width,IOW | 4.21 ± 0.24(3.95 ~ 4.43) | 4.46 | 4.38 | 4.67 | 4.20 ± 0.10 | 4.21,4.26 | 4.47 | — | — | ||||||
| 枕犬长 Condylo-canine length,CCL | 13.47 ± 0.15(13.33 ~ 13.63) | 14.04 | 13.79 | 14.74 | 14.35 ± 0.14 | 12.97,13.48 | 14.16 | 14.6(5) | 14.2 | ||||||
| 上齿列长 Upper tooth row length,C1-M3 | 5.01 ± 0.16(4.83 ~ 5.12) | 5.30 | 4.74 | 5.38 | 5.14 ± 0.14 | 4.78,5.10 | 5.22 | 5.2(5) | 5.1 | ||||||
| 上犬齿间宽 Upper canine width,C1-C1 | 3.63 ± 0.14(3.48 ~ 3.76) | 3.83 | 3.71 | 3.95 | 3.67 ± 0.10 | 3.76,3.80 | 3.97 | 3.8(5) | 3.9 | ||||||
| 上臼齿间宽 Maxillary third molar width,M3-M3 | 5.18 ± 0.21(5.02 ~ 5.42) | 5.36 | 5.39 | 5.44 | 5.08 ± 0.09 | 5.30,5.33 | 5.76 | — | — | ||||||
| 下齿列长 Lower tooth row length,C1-M3 | 5.57 ± 0.27(5.39 ~ 5.88) | 5.54 | 5.09 | 5.56 | 5.56 ± 0.17 | 5.07,5.60 | 5.55 | 5.6(5) | 5.6 | ||||||
| 下颌长 Mandibular length,ML | 10.33 ± 0.38(9.90 ~ 10.62) | 10.69 | 9.79 | 10.44 | 10.42 ± 0.18 | 9.49,10.09 | 10.32 | — | — | ||||||
Appendix A Comparison of external and skull measurements of Murina feae across different distribution regions(mean ± SD)
| 指标 Index | 中国四川 Sichuan,China (本研究 This study) | 中国福建 Fujian,China (黄泽锋 等,2023) | 中国云南 Yunnan,China (张欣 等,2021) | 中国广东 Guangdong,China (吴梦柳 等,2017) | 中国江西 Jiangxi,China (吴梦柳 等,2017) | 缅甸 Myanmar (Thomas,1891) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂,n = 3 | ♀,n = 1 | ♂,n = 1 | ♀,n = 1 | n = 6 | ♂,n = 2 | ♀,n = 1 | ♂,n = 22 | ♀,n = 11 | |||||||
| 体质量 Body mass | 4.63 ± 0.48(4.1 ~ 5.0) | 5.00 | 4.8 | 5.2 | 5.78 ± 1.83 | 3.3,4.5 | 5.5 | 4.5(22) | 4.5(11) | ||||||
| 头体长 Head and body length,HBL | 39.99 ± 1.13(39.27 ~ 41.29) | 43.30 | 42.8 | 44.2 | 42.38 ± 2.43 | — | — | — | — | ||||||
| 前臂长 Forearm length,FL | 28.52 ± 0.14(28.44 ~ 28.68) | 30.43 | 28.6 | 31.3 | 30.35 ± 1.90 | 27.72,29.67 | 29.88 | 29.5(22) | 31.3(11) | ||||||
| 耳长 Ear length,EL | 14.04 ± 1.17(12.78 ~ 15.09) | 15.28 | 14.6 | 15.5 | 12.94 ± 0.77 | 11.95,15.08 | 13.92 | 14.0(14) | 13.9(10) | ||||||
| 后足长 Hindfoot length,HFL | 6.77 ± 0.32(6.48 ~ 7.12) | 7.37 | 8.2 | 8.3 | 7.88 ± 0.53 | — | — | — | — | ||||||
| 胫骨长 Tibia length,TIL | 16.17 ± 0.13(16.03 ~ 16.28) | 16.90 | 16.8 | 17.1 | 16.72 ± 0.94 | — | — | — | — | ||||||
| 尾长 Tail length,TL | 32.24 ± 0.33(31.86 ~ 32.49) | 35.02 | 33.1 | 33.2 | 36.83 ± 1.59 | — | — | — | — | ||||||
| 颅全长 Greatest length of skull,GTL | 15.25 ± 0.10(15.14 ~ 15.34) | 15.61 | 15.11 | 15.23 | 15.80 ± 0.20 | 15.06,15.58 | 16.01 | 16.0(5) | 15.6 | ||||||
| 颅基长 Condylo-base length,CBL | 14.14 ± 0.27(13.89 ~ 14.43) | 14.76 | — | — | — | 13.60,14.23 | 14.85 | — | — | ||||||
| 颅高 Braincase height,BH | 7.42 ± 0.61(6.72 ~ 7.85) | 7.15 | — | — | — | 6.50,6.56 | 6.73 | — | — | ||||||
| 脑颅宽 Braincase width,BB | 7.23 ± 0.13(7.09 ~ 7.34) | 7.30 | 7.14 | 7.19 | 7.58 ± 0.17 | 7.14,7.42 | 7.68 | — | — | ||||||
| 颧宽 Zygomatic width,ZW | 8.57 ± 0.25(8.28 ~ 8.73) | 8.91 | 8.87 | 9.18 | 8.66 ± 0.21 | — | — | 8.7(5) | 8.9 | ||||||
| 眶间宽 Interorbital width,IOW | 4.21 ± 0.24(3.95 ~ 4.43) | 4.46 | 4.38 | 4.67 | 4.20 ± 0.10 | 4.21,4.26 | 4.47 | — | — | ||||||
| 枕犬长 Condylo-canine length,CCL | 13.47 ± 0.15(13.33 ~ 13.63) | 14.04 | 13.79 | 14.74 | 14.35 ± 0.14 | 12.97,13.48 | 14.16 | 14.6(5) | 14.2 | ||||||
| 上齿列长 Upper tooth row length,C1-M3 | 5.01 ± 0.16(4.83 ~ 5.12) | 5.30 | 4.74 | 5.38 | 5.14 ± 0.14 | 4.78,5.10 | 5.22 | 5.2(5) | 5.1 | ||||||
| 上犬齿间宽 Upper canine width,C1-C1 | 3.63 ± 0.14(3.48 ~ 3.76) | 3.83 | 3.71 | 3.95 | 3.67 ± 0.10 | 3.76,3.80 | 3.97 | 3.8(5) | 3.9 | ||||||
| 上臼齿间宽 Maxillary third molar width,M3-M3 | 5.18 ± 0.21(5.02 ~ 5.42) | 5.36 | 5.39 | 5.44 | 5.08 ± 0.09 | 5.30,5.33 | 5.76 | — | — | ||||||
| 下齿列长 Lower tooth row length,C1-M3 | 5.57 ± 0.27(5.39 ~ 5.88) | 5.54 | 5.09 | 5.56 | 5.56 ± 0.17 | 5.07,5.60 | 5.55 | 5.6(5) | 5.6 | ||||||
| 下颌长 Mandibular length,ML | 10.33 ± 0.38(9.90 ~ 10.62) | 10.69 | 9.79 | 10.44 | 10.42 ± 0.18 | 9.49,10.09 | 10.32 | — | — | ||||||
| Bradley R D, Baker R J,2001. A test of the genetic species concept:cytochrome‑b sequences and mammals[J]. Journal of Mammalogy,82(4):960‑973. DOI:10.1644/1545-1542(2001)082<0960:ATOTGS>2.0.CO;2 . | |
| Chen Chuangjie, He Xiangyang, Fu Cheng, Deng Jin, Qiu Yuan, Huang Zeshuang, Liu Peiying, Zhang Libiao,2024. First record of Myotis formosus(Chiroptera: Vespertilionidae)from Guangdong Province[J]. Sichuan Journal of Zoology,43(5):544‑550. DOI:10.11984/j.issn.1000-7083.20240063. (in Chinese with English abstract) | |
| Chen Kunhao, Mo Yunzheng, Huang Zefeng, Yong Fan, Cui Peng, Fang Hongming, Zhao Kai, Wu Yi, Wang Xiaoyun, Yu Wenhua,2024. Myotis horsfieldii found in Zhejiang and Anhui,China[J]. Chinese Journal of Zoology,59(4):619‑626. DOI:10.13859/j.cjz.202423175. (in Chinese with English abstract) | |
| Csorba G, Nguyen T S, Saveng I, Furey N M,2011. Revealing cryptic bat diversity: three new Murina and redescription of M. tubinaris from southeast Asia[J]. Journal of Mammalogy,92(4):891‑904. DOI:10.1644/10-MAMM-A-269.1 . | |
| Diao Haixin, Su Haohui, Shi Zifan, Pei Xiaoxin, Huang Qin, Yu Chuanting, Li Quan, Yu Wenhua, Wu Yi, Jiang Xuelong, Chen Zhongzheng,2024. New records of Macroglossus sobrinus and Murina eleryi from Xizang Autonomous Region,China[J]. Acta Theriologica Sinica,44(5):558‑562. DOI:10.16829/j.slxb.150915. (in Chinese with English abstract) | |
| Francis C M, Eger J L,2012. A review of tube‑nosed bats(Murina)from Laos with a description of two new species[J]. Acta Chiropterologica,14(1):15‑38. DOI:10.3161/150811012X654231 . | |
| Hebert P D N, Ratnasingham S, Dewaard J R,2003. Barcoding animal life: cytochrome c oxidase subunit 1 divergences among closely related species[J]. Proceedings of the Royal Society of London. Series B:Biological Sciences,270():96‑99. | |
| Huang Zefeng, Liao Yaqing, Wang Xiaoyun, Zhang Huiguang, Cai Bin, Yong Fan, Cui Peng, Yu Wenhua, Wu Yi,2023. New records of two tube‑nosed bats(Chiroptera: Vespertilionidae: Murina)from Fujian Province,China[J]. Acta Theriologica Sinica,43(4):472‑478. DOI:10.16829/j.slxb.150776. (in Chinese with English abstract) | |
| Katoh K, Standley D M,2013. MAFFT multiple sequence alignment software version 7: improvements in performance and usability[J]. Molecular Biology and Evolution,30(4):772‑780. DOI:10.1093/molbev/mst010 . | |
| Kearse M, Moir R, Wilson A, Stones‑Havas S, Cheung M, Sturrock S, Buxton S, Cooper A, Markowitz S, Duran C, Thierer T, Ashton B, Meintjes P, Drummond A,2012. Geneious Basic: an integrated and extendable desktop software platform for the organization and analysis of sequence data[J]. Bioinformatics,28(12):1647‑1649. DOI:10.1093/bioinformatics/bts199 . | |
| Kimura M,1980. A simple method for estimating evolutionary rates of base substitutions through comparative studies of nucleotide sequences[J]. Journal of Molecular Evolution,16(2):111‑120. DOI:10.1007/BF01731581 . | |
| Liang Xiaoling, Li Yannan, Xie Huixian, Zhang Huiguang, Zhan Liying, Wu Yi, Zhou Quan, Yu Wenhua,2021. Study on taxonomic status of Tylonycteris tonkinensis from China[J]. Chinese Journal of Wildlife,42(4):987‑997. DOI:10.19711/j.cnki.issn2310-1490.2021.04.005. (in Chinese with English abstract) | |
| Maeda K,1980. Review on the classification of little tube‑nosed bats,Murina aurata,group[J]. Mammalia,44(4):531‑552. DOI:10.1515/mamm.1980.44.4.531 . | |
| Mou X, Qian Y, Li M, Li B, Luo X, Li S,2024. A new species of Murina(Chiroptera: Vespertilionidae)from Yunnan,China[J]. Animals,14(16). DOI:10.3390/ani14162371 . | |
| Nguyen L T, Schmidt H A, Von Haeseler A, Minh B Q,2014. IQ‑TREE: a fast and effective stochastic algorithm for estimating maximum‑likelihood phylogenies[J]. Molecular Biology and Evolution,32(1): 268‑274. DOI:10.1093/molbev/msu300 . | |
| Pei Junfeng, Feng Hui,2024. Myotis muricola moupinensis found in Baoji,Shaanxi Province[J]. Chinese Journal of Zoology,59(1): 103‑114. DOI:10.13859/j.cjz.202423039. (in Chinese with English abstract) | |
| Shi Hongyan, Fu Xiaoxue, Xie Huixian, Wang Tao, Huang Taihan, Hu Yuxuan, Yu Wenhua, Wu Yi,2024. Dark woolly bat Kerivoula furva found in Qianfoshan National Nature Reserve,Sichuan,China[J]. Chinese Journal of Zoology,59(3):438‑449. DOI:10.13859/j.cjz.202423197. (in Chinese with English abstract) | |
| Tamura K, Stecher G, Kumar S,2021. MEGA11: molecular evolutionary genetics analysis version 11[J]. Molecular Biology and Evolution,38(7):3022‑3027. DOI:10.1093/molbev/msab120 . | |
| Thomas O,1891. Diagnoses of three new mammals collected by Signor L. Fea in the Carin Hills,Burma[J]. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova,10(2):884. | |
| Thomas O,1892. Viaggio di Leonardo Fea in Birmania e regioni vicine. XLI. On the mammalia collected by Signor Leonardo Fea in Burma and Tenasserim[J]. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova,33:926‑927. | |
| Wang X Y, Han X S, Csorba G, Wu Y, Chen H Q, Zhao X, Dong Z Y, Yu W H, Lu Z,2024. A new species of tube‑nosed bat(Chiroptera:Vespertilionidae:Murina)from Qinghai‑Xizang Plateau,China[J]. Journal of Mammalogy,106(1):178‑186. DOI:10.1093/jmammal/gyae104 . | |
| Wilson D E, Mittermeier R A,2019. Handbook of the mammals of the world. volume 9: bats[M]. Barcelona: Lynx Edicions,910‑917. | |
| Wu Mengliu, Wan Yilin, Chen Zixi, Zhang Changyou, Ye Fuhua, Wang Xiaoyun, Guo Weijian, Yu Wenhua, Li Yuchun, Wu Yi,2017. New record of Murina feae in Guangdong and Jiangxi provinces,China[J]. Sichuan Journal of Zoology,36(4):436‑440. DOI:10.11984/j.issn.1000-7083. 20170068. (in Chinese with English abstract) | |
| Yang Qisen, Xia Lin, Feng Zuojian, Ma Yong, Quan Guoqiang, Wu Yi,2007. A guide to the measurement of mammal skull V: Insectivora and Chiroptera[J]. Chinese Journal of Zoology,42(2):56‑62. DOI:10.13859/j.cjz.2007.02.013. (in Chinese with English abstract) | |
| Yu W H, Csorba G, Wu Y,2020. Tube‑nosed variations‑a new species of the genus Murina(Chiroptera: Vespertilionidae)from China[J]. Zoological Research,41(1):70‑77. DOI:10.24272/j.issn.2095-8137.2020.009 . | |
| Zhang Xin, Zhong Weiling, Wu Yi, Huang Zhenglanyi, Csorba G, Liu Shuo, Wang Qiaoyan, Quan Ruichang, Li Song, Yu Wenhua,2021. Morphological characteristics and phylogenetic analysis of three tube‑nosed bats(Chiroptera: Vespertilionidae:Murina)from Yunnan Province,China[J]. Chinese Journal of Wildlife,42(3):706‑717. DOI:10.19711/j.cnki.issn2310-1490.2021.03.006. (in Chinese with English abstract) | |
| 刁海欣,苏浩晖,石子凡,裴枭鑫,黄秦,于传庭,李权,余文华,吴毅,蒋学龙,陈中正,2024. 西藏自治区两种蝙蝠新纪录: 安氏长舌果蝠和艾氏管鼻蝠[J]. 兽类学报,44(5):558‑562. DOI:10.16829/j.slxb.150915 . | |
| 石红艳,傅晓雪,谢慧娴,王涛,黄泰涵,胡宇轩,余文华,吴毅,2024. 四川千佛山国家级自然保护区发现暗褐彩蝠[J]. 动物学杂志,59(3):438‑449. DOI:10.13859/j.cjz. 202423197 . | |
| 刘少英,石红艳,李松,陈顺德,徐怀亮,胡杰,刘洋,余文华,孙治宇,李晟,2023. 四川兽类志[M]. 北京: 中国农业出版社,331‑343. | |
| 杨奇森,夏霖,冯祚建,马勇,全国强,吴毅,2007. 兽类头骨测量标准V: 食虫目、翼手目[J]. 动物学杂志,42(2):56‑62. DOI:10.13859/j.cjz.2007.02.013 . | |
| 吴梦柳,万艺林,陈子禧,张昌友,叶复华,王晓云,郭伟健,余文华,李玉春,吴毅,2017. 菲氏管鼻蝠在广东和江西省分布新纪录[J]. 四川动物,36(4):436‑440. DOI:10.11984/j.issn.1000-7083. 20170068 . | |
| 张欣,钟韦凌,吴毅,黄正澜懿, Csorba G,刘硕,王巧燕,权锐昌,李松,余文华,2021. 云南三种管鼻蝠形态特征描述及系统发育[J]. 野生动物学报,42(3):706‑717. DOI:10.19711/j.cnki.issn2310-1490.2021.03.006 . | |
| 陈创杰,何向阳,付橙,邓瑾,邱源,黄泽双,刘佩莹,张礼标,2024. 金黄鼠耳蝠在广东首次发现[J]. 四川动物,43(5):544‑550. DOI:10.11984/j.issn.1000-7083.20240063 . | |
| 陈坤豪,莫韵铮,黄泽锋,雍凡,崔鹏,方宏明,赵凯,吴毅,王晓云,余文华,2024. 浙江和安徽发现霍氏鼠耳蝠[J]. 动物学杂志,59(4):619‑626. DOI:10.13859/j.cjz. 202423175 . | |
| 郑锡奇,方引平,周政翰,2010. 台湾蝙蝠图鉴[M]. 台湾: 特有生物研究保育中心,8. | |
| 黄泽锋,廖雅晴,王晓云,张惠光,蔡斌,雍凡,崔鹏,余文华,吴毅,2023. 福建省两种管鼻蝠新纪录[J]. 兽类学报,43(4):472‑478. DOI:10.16829/j.slxb.150776 . | |
| 梁晓玲,李彦男,谢慧娴,张惠光,詹丽英,吴毅,周全,余文华,2021. 中国产托京褐扁颅蝠分类地位的探讨[J]. 野生动物学报,42(4): 987‑997. DOI:10.19711/j.cnki.issn2310-1490.2021.04.005 . | |
| 裴俊峰,冯慧,2024. 陕西宝鸡发现喜山鼠耳蝠[J]. 动物学杂志,59(1):103‑114. DOI:10.13859/j.cjz.202423039 . | |
| 魏辅文,杨奇森,吴毅,蒋学龙,刘少英,2022. 中国兽类分类与分布[M]. 北京:科学出版社,332‑341. |
| [1] | Jiahao QIN, Xiangyang HE, Zeshuang HUANG, Junyu ZHU, Aoran YAN, Tiantian Shen, Huabin ZHAO, Libiao ZHANG. A new record of Hypsugo alaschanicus from Shaanxi and Jiangsu provinces in China [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2026, 46(3): 444-452. |
| [2] | JIANG Xiaoheng, ZHU Linyin, ZHAI Xiaoqi, LIN Xuanlong, MAIMAITITI Alim, WANG Rui, KAMALEJIANG Tlieubierde, Li Sheng, CAI Xinbin. First camera-trap record of the golden jackal (Canis aureus) in Xinjiang, China [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2026, 46(3): 463-464. |
| [3] | Jinhui WANG, Hongdi GAO, Ailin CHENG, Weijun FANG, Zhe CHEN, Zhenxian ZHU. New record of the genus Chodsigoa (Mammalia: Eulipotyphla: Soricidae) in Zhejiang Province [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2026, 46(2): 299-305. |
| [4] | Yingxun LIU, Buqing PENG, Xuming WANG, Rui LIAO, Xuan PAN, Shaoying LIU. A new family of mammals recorded in Xizang: Sicistidae [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2026, 46(1): 140-147. |
| [5] | WANG Xiulei, ZHANG Bo, CHANG Qing, SUN Xiangbo, ZHOU Quan, ZHANG Sujuan, LI Jia. Afro-Asiatic wildcat (Felis lybica) found in Zhongwei Shapotou National Nature Reserve, Ningxia [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(4): 553-558. |
| [6] | LIU Peiying, HE Xiangyang, WANG Longxiang, DENG Jin, HUANG Zeshuang, CHEN Chuangjie, QIU Yuan, ZHANG Libiao. New record of Myotis horsfieldii and M. indochinensis in Guangxi Zhuang Autonomous Region, China [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(2): 243-250. |
| [7] | ZHAN Xiaqin, SU Haohui, HE Minyi, CAI Bin, YONG Fan, CUI Peng, WU Yi, YU Wenhua, WANG Xiaoyun. New chiropteran records of Murina shuipuensis in Hunan and Fujian provinces, China, and habitat suitability prediction [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(2): 209-217. |
| [8] | DU Jianying, GUO Dongge, CHEN Yu, WANG Xufan, FAN Qiaodan, XU Yanyan, LIU Sen. New record of Barbastella beijingensis in Hebei Province and preliminary studies on its acoustic and dietary characteristics [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(2): 218-227. |
| [9] | DING Jingjing, WANG Zhiqiang, SI Man, ZHAI Feifei, WANG Xuan, ZHAO Yongqiang, SUN Wenjie, HUANG Zhenglanyi, WANG Lei, JIANG Tinglei. New records of Myotis siligorensis and Miniopterus fuliginosus in Jiangsu Province, China [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(2): 236-242. |
| [10] | FAN Qiaodan, DU Jianying, CHEN Yu, WANG Xufan, GUO Dongge, LIU Sen. Hypsugo alaschanicus found in Shanxi and Hebei provinces, China [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(2): 251-256. |
| [11] | SONG Lingxing, FAN Cui, MAO Mingle, OU Zhibu, DENG Huaiqing, XIAO Ning, ZHOU Jiang, LU Xueli. New records of Myotis aurascens in three northwest provincial regions of China [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(2): 257-264. |
| [12] | SUN Hao, ZHAI Ruiqing, WANG Qiying, LING Huafan, WU Xiaobing, PAN Tao. New records of Kerivoula furva for Anhui Province [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(2): 265-270. |
| [13] | CHENG Xiaofu, MA Gang, HE Yijun, YIN Xiaohui, LI Cheng, LI Xinrang, MA Bocheng, GUAN Hongxin, ZHOU Hongwei, SONG Wenyu. Mammals of Liupanshan National Nature Reserve in Ningxia [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(1): 36-48. |
| [14] | LI Quan, LI Xueyou, ZENG Xiangle, BAI Haotian, Stephen Jackson, HU Zhechang, ZHU Zhongxu, WANG Siyuan, LUO Kang, LUO Jing, PU Mingjin, PU Changzhe, JIANG Xuelong. Petaurista nobilis and Priapomys leonardi found in Xizang Autonomous Region of China [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2024, 44(5): 574-586. |
| [15] | LIU Yingxun, PENG Buqing, WANG Xuming, LIAO Rui, PAN Xuan, LIU Shaoying. First record of Nepalese brown-toothed shrew (Episoriculus soluensis) in China [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2024, 44(5): 551-557. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
青公网安备 63010402000199号
青ICP备05000010号-2