ACTA THERIOLOGICA SINICA ›› 2026, Vol. 46 ›› Issue (2): 299-305.DOI: 10.16829/j.slxb.151014
• SCIENTIFIC NOTES • Previous Articles Next Articles
Jinhui WANG1(
), Hongdi GAO1, Ailin CHENG1, Weijun FANG2, Zhe CHEN1, Zhenxian ZHU1(
)
Received:2024-09-14
Accepted:2025-01-17
Online:2026-03-30
Published:2026-04-02
Contact:
Zhenxian ZHU
汪锦辉1(
), 高洪娣1, 程爱林1, 方卫军2, 陈哲1, 朱振贤1(
)
通讯作者:
朱振贤
作者简介:汪锦辉 (1982- ),男,硕士,高级工程师,主要从事林业资源监测工作. E‑mail:36262580@qq.com
基金资助:CLC Number:
Jinhui WANG, Hongdi GAO, Ailin CHENG, Weijun FANG, Zhe CHEN, Zhenxian ZHU. New record of the genus Chodsigoa (Mammalia: Eulipotyphla: Soricidae) in Zhejiang Province[J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2026, 46(2): 299-305.
汪锦辉, 高洪娣, 程爱林, 方卫军, 陈哲, 朱振贤. 浙江省哺乳动物一新纪录属——缺齿鼩属[J]. 兽类学报, 2026, 46(2): 299-305.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
| 物种 Species | GenBank序列号 GenBank accession numbers | 采集地 Sample localities |
|---|---|---|
| 斯氏缺齿鼩 Chodsigoa smithii | KX765524 | 中国四川 Sichuan,China |
| 斯氏缺齿鼩 Chodsigoa smithii | KX765523 | 中国四川 Sichuan,China |
| 斯氏缺齿鼩 Chodsigoa smithii | KX765522 | 中国四川 Sichuan,China |
| 霍氏缺齿鼩 Chodsigoa hoffmanni | KX765511 | 中国云南 Yunnan,China |
| 霍氏缺齿鼩 Chodsigoa hoffmanni | KX765512 | 中国云南 Yunnan,China |
| 霍氏缺齿鼩 Chodsigoa hoffmanni | KX765513 | 中国云南 Yunnan,China |
| 大别山缺齿鼩 Chodsigoa dabieshanensis | OM200133 | 中国安徽 Anhui,China |
| 大别山缺齿鼩 Chodsigoa dabieshanensis | OM200132 | 中国安徽 Anhui,China |
| 大别山缺齿鼩 Chodsigoa dabieshanensis | OM200131 | 中国安徽 Anhui,China |
| 滇北缺齿鼩 Chodsigoa parva | KX765539 | 中国云南 Yunnan,China |
| 滇北缺齿鼩 Chodsigoa parva | KX765541 | 中国云南 Yunnan,China |
| 滇北缺齿鼩 Chodsigoa parva | KX765542 | 中国云南 Yunnan,China |
| 川西缺齿鼩 Chodsigoa hypsibia | KX765527 | 中国云南 Yunnan, China |
| 川西缺齿鼩 Chodsigoa hypsibia | KX765528 | 中国云南 Yunnan,China |
| 川西缺齿鼩 Chodsigoa hypsibia | KX765530 | 中国云南 Yunnan,China |
| 川西缺齿鼩 Chodsigoa hypsibia | KX765529 | 中国云南 Yunnan,China |
| 烟黑缺齿鼩 Chodsigoa furva | KX765525 | 中国云南 Yunnan,China |
| 烟黑缺齿鼩 Chodsigoa furva | KX765526 | 中国云南 Yunnan,China |
| 烟黑缺齿鼩 Chodsigoa furva | MZ004940 | 中国云南Yunnan,China |
| 云南缺齿鼩 Chodsigoa parca | KX765502 | 中国云南 Yunnan,China |
| 云南缺齿鼩 Chodsigoa parca | KX765504 | 中国云南 Yunnan,China |
| 云南缺齿鼩 Chodsigoa parca | GU981265 | 中国云南 Yunnan,China |
| 高氏缺齿鼩 Chodsigoa caovansunga | JX508288 | 中国云南 Yunnan,China |
| 高氏缺齿鼩 Chodsigoa caovansunga | AB175103 | 越南 Vietnam |
| 高氏缺齿鼩 Chodsigoa caovansunga | AB175104 | 越南 Vietnam |
| 细尾缺齿鼩 Chodsigoa sodalis | AB127978 | 中国台湾 Taiwan,China |
| 细尾缺齿鼩 Chodsigoa sodalis | GU981269 | 中国台湾 Taiwan,China |
| 细尾缺齿鼩 Chodsigoa sodalis | GU981270 | 中国台湾 Taiwan,China |
Table 1 Sequences download from GenBank for molecular analyses
| 物种 Species | GenBank序列号 GenBank accession numbers | 采集地 Sample localities |
|---|---|---|
| 斯氏缺齿鼩 Chodsigoa smithii | KX765524 | 中国四川 Sichuan,China |
| 斯氏缺齿鼩 Chodsigoa smithii | KX765523 | 中国四川 Sichuan,China |
| 斯氏缺齿鼩 Chodsigoa smithii | KX765522 | 中国四川 Sichuan,China |
| 霍氏缺齿鼩 Chodsigoa hoffmanni | KX765511 | 中国云南 Yunnan,China |
| 霍氏缺齿鼩 Chodsigoa hoffmanni | KX765512 | 中国云南 Yunnan,China |
| 霍氏缺齿鼩 Chodsigoa hoffmanni | KX765513 | 中国云南 Yunnan,China |
| 大别山缺齿鼩 Chodsigoa dabieshanensis | OM200133 | 中国安徽 Anhui,China |
| 大别山缺齿鼩 Chodsigoa dabieshanensis | OM200132 | 中国安徽 Anhui,China |
| 大别山缺齿鼩 Chodsigoa dabieshanensis | OM200131 | 中国安徽 Anhui,China |
| 滇北缺齿鼩 Chodsigoa parva | KX765539 | 中国云南 Yunnan,China |
| 滇北缺齿鼩 Chodsigoa parva | KX765541 | 中国云南 Yunnan,China |
| 滇北缺齿鼩 Chodsigoa parva | KX765542 | 中国云南 Yunnan,China |
| 川西缺齿鼩 Chodsigoa hypsibia | KX765527 | 中国云南 Yunnan, China |
| 川西缺齿鼩 Chodsigoa hypsibia | KX765528 | 中国云南 Yunnan,China |
| 川西缺齿鼩 Chodsigoa hypsibia | KX765530 | 中国云南 Yunnan,China |
| 川西缺齿鼩 Chodsigoa hypsibia | KX765529 | 中国云南 Yunnan,China |
| 烟黑缺齿鼩 Chodsigoa furva | KX765525 | 中国云南 Yunnan,China |
| 烟黑缺齿鼩 Chodsigoa furva | KX765526 | 中国云南 Yunnan,China |
| 烟黑缺齿鼩 Chodsigoa furva | MZ004940 | 中国云南Yunnan,China |
| 云南缺齿鼩 Chodsigoa parca | KX765502 | 中国云南 Yunnan,China |
| 云南缺齿鼩 Chodsigoa parca | KX765504 | 中国云南 Yunnan,China |
| 云南缺齿鼩 Chodsigoa parca | GU981265 | 中国云南 Yunnan,China |
| 高氏缺齿鼩 Chodsigoa caovansunga | JX508288 | 中国云南 Yunnan,China |
| 高氏缺齿鼩 Chodsigoa caovansunga | AB175103 | 越南 Vietnam |
| 高氏缺齿鼩 Chodsigoa caovansunga | AB175104 | 越南 Vietnam |
| 细尾缺齿鼩 Chodsigoa sodalis | AB127978 | 中国台湾 Taiwan,China |
| 细尾缺齿鼩 Chodsigoa sodalis | GU981269 | 中国台湾 Taiwan,China |
| 细尾缺齿鼩 Chodsigoa sodalis | GU981270 | 中国台湾 Taiwan,China |
测量指标 Measurements | 缺齿鼩待定种(浙江) Chodsigoa sp. (Zhejiang) | 川西缺齿鼩C. hypsibia Chen et al. (2017) | 滇北缺齿鼩C. parva Chen et al. (2017) | 大别山缺齿鼩 C. dabieshanensis Chen et al. (2022) |
|---|---|---|---|---|
| 体质量 W | 5.75 | 10.40 ± 1.61; 6.40 ~ 14.00 | 3.59 ± 0.56; 2.60 ~ 5.20 | 5.24 ± 0.36; 4.67 ~ 5.89 |
| 头体长 HB | 65 | 75.48 ± 5.75; 62.00 ~ 86.00 | 56.66 ± 4.33; 47.00 ~ 64.00 | 67.22 ± 3.23; 62.00 ~ 73.00 |
| 尾长 TL | 53 | 65.69 ± 4.01; 56.00 ~ 73.00 | 44.90 ± 8.23; 4.60 ~ 52.00 | 59.67 ± 3.28; 54.00 ~ 64.00 |
| 后足长 HF | 12 | 15.35 ± 1.17; 13.00 ~ 18.00 | 10.81 ± 0.51; 10.00 ~ 12.00 | 13.44 ± 0.53; 13.00 ~ 14.00 |
| 耳长 EL | 10 | 7.04 ± 1.12; 5.00 ~ 9.50 | 6.93 ± 0.54; 5.00 ~ 8.00 | 8.22 ± 0.44; 8.00 ~ 9.00 |
| 颅全长 CIL | 18.03 | 20.66 ± 0.89; 19.03 ~ 22.62 | 15.79 ± 0.27; 15.08 ~ 16.17 | 19.08 ± 0.22; 18.65 ~ 19.26 |
| 眶间宽 IOB | 4.48 | 5.04 ± 0.33; 3.99 ~ 5.56 | 3.55 ± 0.15; 3.25 ~ 3.85;29 | 4.52 ± 0.07; 4.41 ~ 4.62 |
| 脑颅宽 CB | 8.72 | 9.42 ± 0.40; 8.38 ~ 10.34 | 7.30 ± 0.22; 6.93 ~ 7.73 | 9.01 ± 0.18; 8.81 ~ 9.37 |
| 颅高 CH | 5.06 | 4.57 ± 0.28; 4.05 ~ 5.10 | 4.02 ± 0.19; 3.71 ~ 4.32 | 4.96 ± 0.18; 4.67 ~ 5.23 |
| 第二上臼齿宽 M2-M2 | 5.32 | 6.04 ± 0.34; 5.34 ~ 6.74 | 4.24 ± 0.19; 3.92 ~ 4.53 | 5.56 ± 0.09; 5.42 ~ 5.66 |
| 腭长 PIL | 7.75 | 9.17 ± 0.51; 8.05 ~ 10.37 | 6.61 ± 0.13; 6.38 ~ 6.85 | 8.36 ± 0.16; 8.08 ~ 8.49 |
| 颚后长 PPL | 8.55 | 9.55 ± 0.41; 8.87 ~ 10.78 | 7.60 ± 0.19; 7.10 ~ 7.90 | 8.85 ± 0.12; 8.63 ~ 8.97 |
| 上齿列长 UTL | 7.41 | 8.50 ± 0.38; 7.88 ~ 9.42 | 6.44 ± 0.14; 6.11 ~ 6.67 | 8.05 ± 0.11; 7.85 ~ 8.19 |
| 第四上前臼齿和臼齿列总长 P4-M3 | 4.60 | 5.27 ± 0.26; 4.66 ~ 5.86 | 3.94 ± 0.12; 3.57 ~ 4.12 | 4.89 ± 0.05; 4.82 ~ 4.95 |
| 下颌长 ML | 9.51 | 10.94 ± 0.51; 10.18 ~ 12.37 | 8.33 ± 0.18; 7.97 ~ 8.76 | 10.05 ± 0.17; 9.74 ~ 10.29 |
| 下列齿长 LTR | 6.81 | 8.10 ± 0.42; 7.31 ~ 9.12 | 5.95 ± 0.13; 5.70 ~ 6.23 | 7.41 ± 0.25; 7.21 ~ 8.09 |
| 下颌骨高 HCP | 3.96 | 4.35 ± 0.30; 3.85 ~ 5.09 | 2.96 ± 0.17; 2.63 ~ 3.31 | 3.94 ± 0.12; 3.71 ~ 4.09 |
Table 2 External and cranial measurements of Chodsigoa sp. from Zhejiang and comparison with other Chodsigoa species (Body weight: g; measurements: mm)
测量指标 Measurements | 缺齿鼩待定种(浙江) Chodsigoa sp. (Zhejiang) | 川西缺齿鼩C. hypsibia Chen et al. (2017) | 滇北缺齿鼩C. parva Chen et al. (2017) | 大别山缺齿鼩 C. dabieshanensis Chen et al. (2022) |
|---|---|---|---|---|
| 体质量 W | 5.75 | 10.40 ± 1.61; 6.40 ~ 14.00 | 3.59 ± 0.56; 2.60 ~ 5.20 | 5.24 ± 0.36; 4.67 ~ 5.89 |
| 头体长 HB | 65 | 75.48 ± 5.75; 62.00 ~ 86.00 | 56.66 ± 4.33; 47.00 ~ 64.00 | 67.22 ± 3.23; 62.00 ~ 73.00 |
| 尾长 TL | 53 | 65.69 ± 4.01; 56.00 ~ 73.00 | 44.90 ± 8.23; 4.60 ~ 52.00 | 59.67 ± 3.28; 54.00 ~ 64.00 |
| 后足长 HF | 12 | 15.35 ± 1.17; 13.00 ~ 18.00 | 10.81 ± 0.51; 10.00 ~ 12.00 | 13.44 ± 0.53; 13.00 ~ 14.00 |
| 耳长 EL | 10 | 7.04 ± 1.12; 5.00 ~ 9.50 | 6.93 ± 0.54; 5.00 ~ 8.00 | 8.22 ± 0.44; 8.00 ~ 9.00 |
| 颅全长 CIL | 18.03 | 20.66 ± 0.89; 19.03 ~ 22.62 | 15.79 ± 0.27; 15.08 ~ 16.17 | 19.08 ± 0.22; 18.65 ~ 19.26 |
| 眶间宽 IOB | 4.48 | 5.04 ± 0.33; 3.99 ~ 5.56 | 3.55 ± 0.15; 3.25 ~ 3.85;29 | 4.52 ± 0.07; 4.41 ~ 4.62 |
| 脑颅宽 CB | 8.72 | 9.42 ± 0.40; 8.38 ~ 10.34 | 7.30 ± 0.22; 6.93 ~ 7.73 | 9.01 ± 0.18; 8.81 ~ 9.37 |
| 颅高 CH | 5.06 | 4.57 ± 0.28; 4.05 ~ 5.10 | 4.02 ± 0.19; 3.71 ~ 4.32 | 4.96 ± 0.18; 4.67 ~ 5.23 |
| 第二上臼齿宽 M2-M2 | 5.32 | 6.04 ± 0.34; 5.34 ~ 6.74 | 4.24 ± 0.19; 3.92 ~ 4.53 | 5.56 ± 0.09; 5.42 ~ 5.66 |
| 腭长 PIL | 7.75 | 9.17 ± 0.51; 8.05 ~ 10.37 | 6.61 ± 0.13; 6.38 ~ 6.85 | 8.36 ± 0.16; 8.08 ~ 8.49 |
| 颚后长 PPL | 8.55 | 9.55 ± 0.41; 8.87 ~ 10.78 | 7.60 ± 0.19; 7.10 ~ 7.90 | 8.85 ± 0.12; 8.63 ~ 8.97 |
| 上齿列长 UTL | 7.41 | 8.50 ± 0.38; 7.88 ~ 9.42 | 6.44 ± 0.14; 6.11 ~ 6.67 | 8.05 ± 0.11; 7.85 ~ 8.19 |
| 第四上前臼齿和臼齿列总长 P4-M3 | 4.60 | 5.27 ± 0.26; 4.66 ~ 5.86 | 3.94 ± 0.12; 3.57 ~ 4.12 | 4.89 ± 0.05; 4.82 ~ 4.95 |
| 下颌长 ML | 9.51 | 10.94 ± 0.51; 10.18 ~ 12.37 | 8.33 ± 0.18; 7.97 ~ 8.76 | 10.05 ± 0.17; 9.74 ~ 10.29 |
| 下列齿长 LTR | 6.81 | 8.10 ± 0.42; 7.31 ~ 9.12 | 5.95 ± 0.13; 5.70 ~ 6.23 | 7.41 ± 0.25; 7.21 ~ 8.09 |
| 下颌骨高 HCP | 3.96 | 4.35 ± 0.30; 3.85 ~ 5.09 | 2.96 ± 0.17; 2.63 ~ 3.31 | 3.94 ± 0.12; 3.71 ~ 4.09 |
| 物种 Species | 缺齿鼩待定种(浙江) Chodsigoa sp.(Zhejiang) | 大别山 缺齿鼩 C. dabieshanensis | 川西 缺齿鼩 C. hypsibia | 滇北 缺齿鼩 C. parva | 云南 缺齿鼩 C. parca | 霍氏 缺齿鼩 C. hoffmanni | 烟黑 缺齿鼩 C. furva | 高氏 缺齿鼩 C. caovansunga | 斯氏缺 齿鼩 C. smithii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缺齿鼩待定种(浙江) Chodsigoa sp.(Zhejiang) | |||||||||
大别山缺齿鼩 C. dabieshanensis | 0.083 3 | ||||||||
| 川西缺齿鼩 C. hypsibia | 0.089 0 | 0.076 5 | |||||||
| 滇北缺齿鼩 C. parva | 0.095 3 | 0.091 4 | 0.062 7 | ||||||
| 云南缺齿鼩 C. parca | 0.123 4 | 0.134 5 | 0.136 5 | 0.140 4 | |||||
| 霍氏缺齿鼩 C. hoffmanni | 0.130 7 | 0.130 7 | 0.129 4 | 0.137 2 | 0.075 1 | ||||
| 烟黑缺齿鼩 C. furva | 0.134 8 | 0.131 8 | 0.133 2 | 0.142 6 | 0.112 9 | 0.113 2 | |||
| 高氏缺齿鼩 C. caovansunga | 0.135 4 | 0.130 7 | 0.129 7 | 0.137 2 | 0.114 3 | 0.104 1 | 0.115 7 | ||
| 斯氏缺齿鼩 C. smithii | 0.138 1 | 0.141 6 | 0.134 7 | 0.145 1 | 0.109 4 | 0.093 9 | 0.102 9 | 0.102 8 | |
| 细尾缺齿鼩 C. sodalis | 0.139 5 | 0.152 8 | 0.146 6 | 0.143 6 | 0.124 6 | 0.119 0 | 0.131 5 | 0.127 2 | 0.117 3 |
Table 3 Genetic distance of Cyt b gene between species of Chodsigoa
| 物种 Species | 缺齿鼩待定种(浙江) Chodsigoa sp.(Zhejiang) | 大别山 缺齿鼩 C. dabieshanensis | 川西 缺齿鼩 C. hypsibia | 滇北 缺齿鼩 C. parva | 云南 缺齿鼩 C. parca | 霍氏 缺齿鼩 C. hoffmanni | 烟黑 缺齿鼩 C. furva | 高氏 缺齿鼩 C. caovansunga | 斯氏缺 齿鼩 C. smithii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缺齿鼩待定种(浙江) Chodsigoa sp.(Zhejiang) | |||||||||
大别山缺齿鼩 C. dabieshanensis | 0.083 3 | ||||||||
| 川西缺齿鼩 C. hypsibia | 0.089 0 | 0.076 5 | |||||||
| 滇北缺齿鼩 C. parva | 0.095 3 | 0.091 4 | 0.062 7 | ||||||
| 云南缺齿鼩 C. parca | 0.123 4 | 0.134 5 | 0.136 5 | 0.140 4 | |||||
| 霍氏缺齿鼩 C. hoffmanni | 0.130 7 | 0.130 7 | 0.129 4 | 0.137 2 | 0.075 1 | ||||
| 烟黑缺齿鼩 C. furva | 0.134 8 | 0.131 8 | 0.133 2 | 0.142 6 | 0.112 9 | 0.113 2 | |||
| 高氏缺齿鼩 C. caovansunga | 0.135 4 | 0.130 7 | 0.129 7 | 0.137 2 | 0.114 3 | 0.104 1 | 0.115 7 | ||
| 斯氏缺齿鼩 C. smithii | 0.138 1 | 0.141 6 | 0.134 7 | 0.145 1 | 0.109 4 | 0.093 9 | 0.102 9 | 0.102 8 | |
| 细尾缺齿鼩 C. sodalis | 0.139 5 | 0.152 8 | 0.146 6 | 0.143 6 | 0.124 6 | 0.119 0 | 0.131 5 | 0.127 2 | 0.117 3 |
| Chen Z Z, He K, Huang C, Wan T, Lin L K, Liu S Y, Jiang X L,2017. Integrative systematic analyses of the genus Chodsigoa(Mammalia:Eulipotyphla:Soricidae),with descriptions of new species[J].Zoological Journal of the Linnean Society,180(3):694‑713. DOI:10.1093/zoolinnean/zlw017 . | |
| Chen Z Z, He S W, Hu W H, Song W Y, Onditi K O, Li X Y, Jiang X L,2021. Morphology and phylogeny of Scalopine moles (Eulipotyphla:Talpidae:Scalopini)from the eastern Himalayas,with descriptions of a new genus and species[J].Zoological Journal of the Linnean Society,193(2):432‑444. DOI:10.1093/zoolinnean/zlaa172 . | |
| Chen Z Z, Hu T L, Pei X X, Yang G D, Yong F, Xu Z, Qu W Y, Onditi K O, Zhang B W,2022. A new species of Asiatic shrew of the genus Chodsigoa (Soricidae,Eulipotyphla,Mammalia) from the Dabie Mountains,Anhui Province,eastern China[J].ZooKeys,1083:129‑146. DOI:10.3897/zookeys.1083.78233 . | |
| Han Jixue, Hu Weiyang, Tang Ruohui, Huang Jingyi, Yuan Hengrui, Wang Xia, Pu Changzhe, Luo Kang, Li Quan, He Kai, Chen Zhongzheng,2024. Chodsigoa parva and Chodsigoa smithii,two new records of mammals in Chongqing[J].Journal of Sichuan Forestry Science and Technology,45(5):126‑131.DOI:10.12172/202405130002. (in Chinese with English abstract) | |
| He K, Li Y J, Brandley M C, Lin L K, Wang Y X, Zhang Y P, Jiang X L,2010. A multi‑locus phylogeny of Nectogalini shrews and influences of the paleoclimate on speciation and evolution[J].Molecular Phylogenetics and Evolution,56(2):734‑746. DOI:10.1016/j.ympev.2010.03.039 . | |
| Hoffmann R S,1985. A review of the genus Soriculus(Mammalia:Insectivora)[J].Journal of the Bombay Natural History Society,82:459‑481. | |
| Hu T L, Cheng F, Xu Z, Chen Z Z, Yu L C, Ban T, Zhang B W,2021. Molecular and morphological evidence for a new species of the genus Typhlomys (Rodentia:Platacanthomyidae)[J].Zoological Research,42(1):100‑107.DOI:10.24272/j.issn.2095-8137.2020.132 . | |
| Kalyaanamoorthy S, Minh B Q, Wong T K F, von Haeseler A, Jermiin L S,2017. ModelFinder:fast model selection for accurate phylogenetic estimates[J].Nature Methods,14:587‑589. DOI:10.1038/NMETH.4285 . | |
| Lehmann E V,1955. Die Säugetiere aus Fukien (SO‑China) im Museum A[J].Koenig,Bonn. Bonner Zoologische Beiträge,6:147‑170. | |
| Li H T, Mo X M, Sun H M, Wang J, Motokawa M, Harada M, Wu Y, Li Y C,2020. Karyotypic polymorphism of Crocidura tanakae(Eulipotyphla:Soricidae)and revision of the karyotype of C. attenuata in mainland China[J].Journal of Mammalogy,101(6):1548‑1560.DOI:10.1093/jmammal/gyaa112 . | |
| Liu Yang, Chen Shunde, Liu Baoquan, Liao Rui, Liu Yingxun, Liu Shaoying,2020. A new species of the genus Crocidura (Eulipotyphla:Soricidae) from Zhejiang Province,eastern China[J].Acta Theriologica Sinica,40(1):1‑12.DOI:10.16829/j.slxb.150340. (in Chinese with English abstract) | |
| Ren X Y, Xu Y F, Li Y X, Yao H F, Fang Y, Khanal L, Cheng L, Zeng W, Jiang X L, Chen Z Z,2023. A new species of shrew moles,genus Uropsilus Milne‑Edwards,1871 (Mammalia,Eulipotyphla,Talpidae),from the Wuyi Mountains,Jiangxi Province,eastern China[J].ZooKeys,1186:25‑46.DOI:10.3897/zookeys.1186.111592 . | |
| Wilson D E, Mittermeier R A,2018. Handbook of the mammals of the world:true mice and rats gerbils and relatives[M].Barcelona:Lynx Edicions. | |
| Yang Siyu, Xie Fei, Tang Keyi, Fu Changkun, Liu Yang, Liu Shaoying, Chen Shunde,2023. Three new records of Crocidura anhuiensis for Fujian,Zhejiang and Hunan provinces[J].Acta Theriologica Sinica,43(5):620‑625. DOI:10.16829/j.slxb.150786. (in Chinese with English abstract) | |
| Zhang D, Gao F L, Jakovlić I, Zou H, Zhang J, Li W X, Wang G T,2020. PhyloSuite:An integrated and scalable desktop platform for streamlined molecular sequence data management and evolutionary phylogenetics studies[J].Molecular Ecology Resources,20(1):348‑355. DOI:10.1111/1755-0998.13096 . | |
| 丁平,陈水华,2022. 浙江陆生野生脊椎动物分类与分布名录[M]. 杭州:浙江大学出版社. | |
| 刘洋,陈顺德,刘保权,廖锐,刘滢珣,刘少英,2020. 中国浙江麝鼩属(劳亚食虫目:鼩鼱科)一新种描记[J].兽类学报,40(1):1‑12. DOI:10.16829/j.slxb.150340 . | |
| 杨思雨,谢菲,唐刻意,付长坤,刘洋,刘少英,陈顺德,2023. 福建、浙江和湖南三省兽类新纪录:安徽麝鼩[J].兽类学报,43(5):620‑625. DOI:10.16829/j.slxb.150786 . | |
| 韩吉学,胡为阳,汤若晖,黄静艺,袁恒瑞,王霞,普昌哲,罗康,罗京,李权,何锴,陈中正,2024. 重庆两种兽类新纪录:滇北缺齿鼩和斯氏缺齿鼩[J]. 四川林业科技,45(5):126‑131. DOI:10.12172/202405130002 . | |
| 魏辅文,杨奇森,吴毅,蒋学龙,刘少英,2022. 中国兽类分类与分布[M].北京:科学出版社. |
| [1] | QIN Jiahao, HE Xiangyang, HUANG Zeshuang, ZHU Junyu, YAN Aoran, Shen Tiantian, ZHAO Huabin, ZHANG Libiao. A new record of Hypsugo alaschanicus from Shaanxi and Jiangsu provinces in China [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2026, 46(3): 444-452. |
| [2] | HUANG Taihan, FU Xiaoxue, LI Jian, WANG Tao, LIU Hao, ZHANG Lian, JIANG Xiawei, LI Xue, LING Zhengwen, ZHANG Zejun, SHI Hongyan. New bat record in Sichuan Province, China: Murina feae [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2026, 46(3): 453-462. |
| [3] | JIANG Xiaoheng, ZHU Linyin, ZHAI Xiaoqi, LIN Xuanlong, MAIMAITITI Alim, WANG Rui, KAMALEJIANG Tlieubierde, Li Sheng, CAI Xinbin. First camera-trap record of the golden jackal (Canis aureus) in Xinjiang, China [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2026, 46(3): 463-464. |
| [4] | Yuxiang LI, Xi TIAN, Chunbing LIU, Li YU. The effects of captivity on gut microbiota of wild mammals [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2026, 46(1): 1-19. |
| [5] | Yingxun LIU, Buqing PENG, Xuming WANG, Rui LIAO, Xuan PAN, Shaoying LIU. A new family of mammals recorded in Xizang: Sicistidae [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2026, 46(1): 140-147. |
| [6] | NIE Yonggang, ZHANG Chao, GAO Huayao, LIU Hanqing, XIE Bing. Advances in conservation research of large- and medium-sized terrestrial mammals in China [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(5): 559-576. |
| [7] | WANG Xiulei, ZHANG Bo, CHANG Qing, SUN Xiangbo, ZHOU Quan, ZHANG Sujuan, LI Jia. Afro-Asiatic wildcat (Felis lybica) found in Zhongwei Shapotou National Nature Reserve, Ningxia [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(4): 553-558. |
| [8] | Lianhong PAN, Gongxue JIA, Qien YANG, Xumin WANG. Regulation of seasonal spermatogenesis in mammals [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(3): 271-282. |
| [9] | LIU Peiying, HE Xiangyang, WANG Longxiang, DENG Jin, HUANG Zeshuang, CHEN Chuangjie, QIU Yuan, ZHANG Libiao. New record of Myotis horsfieldii and M. indochinensis in Guangxi Zhuang Autonomous Region, China [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(2): 243-250. |
| [10] | ZHAN Xiaqin, SU Haohui, HE Minyi, CAI Bin, YONG Fan, CUI Peng, WU Yi, YU Wenhua, WANG Xiaoyun. New chiropteran records of Murina shuipuensis in Hunan and Fujian provinces, China, and habitat suitability prediction [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(2): 209-217. |
| [11] | DU Jianying, GUO Dongge, CHEN Yu, WANG Xufan, FAN Qiaodan, XU Yanyan, LIU Sen. New record of Barbastella beijingensis in Hebei Province and preliminary studies on its acoustic and dietary characteristics [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(2): 218-227. |
| [12] | DING Jingjing, WANG Zhiqiang, SI Man, ZHAI Feifei, WANG Xuan, ZHAO Yongqiang, SUN Wenjie, HUANG Zhenglanyi, WANG Lei, JIANG Tinglei. New records of Myotis siligorensis and Miniopterus fuliginosus in Jiangsu Province, China [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(2): 236-242. |
| [13] | FAN Qiaodan, DU Jianying, CHEN Yu, WANG Xufan, GUO Dongge, LIU Sen. Hypsugo alaschanicus found in Shanxi and Hebei provinces, China [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(2): 251-256. |
| [14] | SONG Lingxing, FAN Cui, MAO Mingle, OU Zhibu, DENG Huaiqing, XIAO Ning, ZHOU Jiang, LU Xueli. New records of Myotis aurascens in three northwest provincial regions of China [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(2): 257-264. |
| [15] | SUN Hao, ZHAI Ruiqing, WANG Qiying, LING Huafan, WU Xiaobing, PAN Tao. New records of Kerivoula furva for Anhui Province [J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2025, 45(2): 265-270. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
青公网安备 63010402000199号
青ICP备05000010号-2