ACTA THERIOLOGICA SINICA ›› 2026, Vol. 46 ›› Issue (3): 320-336.DOI: 10.16829/j.slxb.151123
• ORIGINAL PAPERS • Previous Articles Next Articles
Yishun QIAN1, Xin MOU1, Bin LUO2, Xiaoping LI2, Yunli LUO2, Song LI1,3(
)
Received:2025-07-05
Accepted:2025-09-19
Online:2026-05-30
Published:2026-06-04
Contact:
Song LI
钱怡顺1, 牟鑫1, 罗斌2, 李小平2, 罗云丽2, 李松1,3(
)
通讯作者:
李松
作者简介:钱怡顺(1996- ),男,硕士,主要从事小型兽类分类学研究;基金资助:CLC Number:
Yishun QIAN, Xin MOU, Bin LUO, Xiaoping LI, Yunli LUO, Song LI. Two new species of Myotis (Chiroptera: Vespertilionidae) from southwestern China[J]. ACTA THERIOLOGICA SINICA, 2026, 46(3): 320-336.
钱怡顺, 牟鑫, 罗斌, 李小平, 罗云丽, 李松. 中国西南地区鼠耳蝠属(翼手目:蝙蝠科)两新种[J]. 兽类学报, 2026, 46(3): 320-336.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
| 物种Species | 标本号Voucher | 样品采集地Sample locality | 序列号GenBank accession No. |
|---|---|---|---|
| 西南鼠耳蝠 M. altarium | No voucher | 中国云南 Yunnan,China | FJ215677 |
| 西南鼠耳蝠 M. altarium | YichangMa49 | 中国 China | JX465366 |
| 西南鼠耳蝠 M. altarium | No voucher | 中国 China | EF553530 |
| 缺齿鼠耳蝠 M. annectans | ROM 106376 | 老挝 Laos | AJ841956 |
| 缺齿鼠耳蝠 M. annectans | HNHM 26056 | 越南 Viet Nam | OR413543 |
| 缺齿鼠耳蝠 M. annectans | TK21189 | 泰国 Thailand | AY485688 |
| 狭耳鼠耳蝠 M. blythii | HEB‑2023‑060 | 中国 China | OR799562 |
| 狭耳鼠耳蝠 M. blythii | IRMADEHBL3 | 伊朗 Iran | OK351290 |
| 狭耳鼠耳蝠 M. blythii | SXI52 | 中国 China | OR096797 |
| 远东鼠耳蝠 M. bombinus | No voucher | 中国 China | EF555240 |
| 远东鼠耳蝠 M. bombinus | Mbom71RU | 俄罗斯 Russia | MG897532 |
| 远东鼠耳蝠 M. brandtii | NMP PB 916 | 俄罗斯 Russia | AM261886 |
| 中华鼠耳蝠 M. chinensis | GU 7844 | 中国 China | AB106588 |
| 中华鼠耳蝠 M. chinensis | YN223 | 中国 China | OR096809 |
| 中华鼠耳蝠 M. chinensis | Yunnan 1152 | 中国 China | ON640683 |
| 沼泽鼠耳蝠 M. dasycneme | IZEA 5049 | 荷兰 Holland | AF376846 |
| 毛腿鼠耳蝠 M. fimbriatus | HNHM 25872 | 中国 China | MW054892 |
| 毛腿鼠耳蝠 M. fimbriatus | YN34 | 中国 China | OR096824 |
| 毛腿鼠耳蝠 M. fimbriatus | THUMB 76 | 中国台湾 Taiwan,China | KP187858 |
| 金黄鼠耳蝠M. formosus | 210004 | 中国广东 Guangdong,China | PP556763 |
| 长尾鼠耳蝠M. frater | SD49 | 中国 China | OR096822 |
| 长尾鼠耳蝠M. frater | No voucher | 中国吉林 Jilin,China | FJ215682 |
| 长尾鼠耳蝠M. frater | KM12985 | 日本 Japan | AB106593 |
| 小巨足鼠耳蝠M. hasseltii | SMF69345 | 马来西亚 Malaysia | AF376850 |
| 霍氏鼠耳蝠M. horsfieldii | GZHU 23119 | 中国浙江 Zhejiang,China | PP265517 |
| 霍氏鼠耳蝠M. horsfieldii | ZMMU S 165039 | 越南 Viet Nam | MW491239 |
| 霍氏鼠耳蝠M. horsfieldii | A0653 | 中国 China | KP187907 |
| 伊氏鼠耳蝠M. ikonnikovi | KK0042 | 日本 Japan | AB106596 |
| 伊氏鼠耳蝠M. ikonnikovi | B1 | 日本 Japan | AY665165 |
| 印支鼠耳蝠M. indochinensis | GZHU15186 | 中国 China | KX259331 |
| 印支鼠耳蝠M. indochinensis | GZHU 15186 | 中国 China | OR413541 |
| 印支鼠耳蝠M. indochinensis | Yunnan 294 | 中国 China | ON640686 |
| 华南水鼠耳蝠M. laniger | MHNG 1981.074 | 印度 India | MW054875 |
| 华南水鼠耳蝠M. laniger | My1 | 中国 China | MW054877 |
| 华南水鼠耳蝠M. laniger | HuN18 | 中国 China | OR096780 |
| 华南水鼠耳蝠M. laniger | No voucher | 中国台湾 Taiwan,China | KP187880 |
| 大趾鼠耳蝠M. macrodactylus | JA03 | 中国 China | OR096832 |
| 大趾鼠耳蝠M. macrodactylus | No voucher | 中国 China | EF555238 |
| 大趾鼠耳蝠M. macrodactylus | No voucher | — | AY665163 |
| 大趾鼠耳蝠M. macrodactylus | No voucher | 日本 Japan | AB085736 |
| 山地鼠耳蝠M. montivagus | CMF 960418.2 | 老挝 Laos | AM262333 |
| 山地鼠耳蝠M. montivagus | SMF69340 | 马来西亚 Malaysia | AF376857 |
| 喜山鼠耳蝠M. muricola | 14168 | 中国 China | OR096835 |
| 喜山鼠耳蝠M. muricola | SMF 86172 | 老挝 Laos | AJ841957 |
| 尼泊尔鼠耳蝠M. nipalensis | CDZTU B9 | 尼泊尔 Nepal | MW054894 |
| 尼泊尔鼠耳蝠M. nipalensis | ZSI VMERS 445 | 印度 India | MW054881 |
| 北京鼠耳蝠M. pequinius | No voucher | 中国陕西 Shaanxi,China | AM284172 |
| 北京鼠耳蝠M. pequinius | SXI58 | 中国 China | OR096818 |
| 东亚水鼠耳蝠M. petax | TH62 | 中国 China | OR096833 |
| 东亚水鼠耳蝠M. petax | Jiangxi 189 | 中国 China | ON640689 |
| 东亚水鼠耳蝠M. petax | No voucher | 中国 China | EF555237 |
| 大足鼠耳蝠M. pilosus | Guangdong129 | 中国 China | ON640690 |
| 大足鼠耳蝠M. pilosus | ACJ006 | 中国安徽 Anhui,China | GU372837 |
| 渡濑氏鼠耳蝠M. rufoniger | THUMB 30022 | 中国台湾 Taiwan,China | KP187885 |
| 高颅鼠耳蝠M. siligorensis | 5 Myo sili | 印度 India | MW054882 |
| 大卫鼠耳蝠M. davidii | NMP 95320 | 俄罗斯 Russia | KU060263 |
| M. sibiricus | Mbra18RU | 俄罗斯 Russia | MG897575 |
| 朗卡鼠耳蝠M. longicaudatus | ZMMU S‑195677 | 俄罗斯 Russia | MT547896 |
| M. secundus | THUMB 30052 | 中国台湾 Taiwan,China | KP187900 |
| M. pruinosus | No voucher | 日本 Japan | AB855787 |
| M. yanbarensis | SM7365 | 日本 Japan | AB106610 |
| 长指鼠耳蝠M. longipes | ZSI M2210 | 印度 India | MW054878 |
| M. phanluongi | ZMMU: 175154 | 越南 Viet Nam | KF312525 |
| M. alticraniatus | HuN12 | 中国 China | OR096757 |
| M. alticraniatus | KIZ20230670 | 中国云南 Yunnan,China | PX270299 |
| Myotis sp.1 | KIZ20230537 | 中国云南 Yunnan,China | PX120811 |
| Myotis sp.1 | KIZ20230547 | 中国云南 Yunnan,China | PX120812 |
| Myotis sp.1 | KIZ20230564 | 中国云南 Yunnan,China | PX120810 |
| Myotis sp.2 | KIZ20230663 | 中国云南 Yunnan,China | PX120813 |
| Myotis sp.2 | KIZ20230668 | 中国云南 Yunnan,China | PX120814 |
| 台湾宽吻蝠Submyotodon latirostris | THUMB 30036 | 中国台湾 Taiwan,China | KP187906 |
| 亚洲长翼蝠Miniopterus fuliginosus | ZSI M2262 | 印度 India | MW054886 |
Table 1 Cyt b sequences of Myotis species used in this study
| 物种Species | 标本号Voucher | 样品采集地Sample locality | 序列号GenBank accession No. |
|---|---|---|---|
| 西南鼠耳蝠 M. altarium | No voucher | 中国云南 Yunnan,China | FJ215677 |
| 西南鼠耳蝠 M. altarium | YichangMa49 | 中国 China | JX465366 |
| 西南鼠耳蝠 M. altarium | No voucher | 中国 China | EF553530 |
| 缺齿鼠耳蝠 M. annectans | ROM 106376 | 老挝 Laos | AJ841956 |
| 缺齿鼠耳蝠 M. annectans | HNHM 26056 | 越南 Viet Nam | OR413543 |
| 缺齿鼠耳蝠 M. annectans | TK21189 | 泰国 Thailand | AY485688 |
| 狭耳鼠耳蝠 M. blythii | HEB‑2023‑060 | 中国 China | OR799562 |
| 狭耳鼠耳蝠 M. blythii | IRMADEHBL3 | 伊朗 Iran | OK351290 |
| 狭耳鼠耳蝠 M. blythii | SXI52 | 中国 China | OR096797 |
| 远东鼠耳蝠 M. bombinus | No voucher | 中国 China | EF555240 |
| 远东鼠耳蝠 M. bombinus | Mbom71RU | 俄罗斯 Russia | MG897532 |
| 远东鼠耳蝠 M. brandtii | NMP PB 916 | 俄罗斯 Russia | AM261886 |
| 中华鼠耳蝠 M. chinensis | GU 7844 | 中国 China | AB106588 |
| 中华鼠耳蝠 M. chinensis | YN223 | 中国 China | OR096809 |
| 中华鼠耳蝠 M. chinensis | Yunnan 1152 | 中国 China | ON640683 |
| 沼泽鼠耳蝠 M. dasycneme | IZEA 5049 | 荷兰 Holland | AF376846 |
| 毛腿鼠耳蝠 M. fimbriatus | HNHM 25872 | 中国 China | MW054892 |
| 毛腿鼠耳蝠 M. fimbriatus | YN34 | 中国 China | OR096824 |
| 毛腿鼠耳蝠 M. fimbriatus | THUMB 76 | 中国台湾 Taiwan,China | KP187858 |
| 金黄鼠耳蝠M. formosus | 210004 | 中国广东 Guangdong,China | PP556763 |
| 长尾鼠耳蝠M. frater | SD49 | 中国 China | OR096822 |
| 长尾鼠耳蝠M. frater | No voucher | 中国吉林 Jilin,China | FJ215682 |
| 长尾鼠耳蝠M. frater | KM12985 | 日本 Japan | AB106593 |
| 小巨足鼠耳蝠M. hasseltii | SMF69345 | 马来西亚 Malaysia | AF376850 |
| 霍氏鼠耳蝠M. horsfieldii | GZHU 23119 | 中国浙江 Zhejiang,China | PP265517 |
| 霍氏鼠耳蝠M. horsfieldii | ZMMU S 165039 | 越南 Viet Nam | MW491239 |
| 霍氏鼠耳蝠M. horsfieldii | A0653 | 中国 China | KP187907 |
| 伊氏鼠耳蝠M. ikonnikovi | KK0042 | 日本 Japan | AB106596 |
| 伊氏鼠耳蝠M. ikonnikovi | B1 | 日本 Japan | AY665165 |
| 印支鼠耳蝠M. indochinensis | GZHU15186 | 中国 China | KX259331 |
| 印支鼠耳蝠M. indochinensis | GZHU 15186 | 中国 China | OR413541 |
| 印支鼠耳蝠M. indochinensis | Yunnan 294 | 中国 China | ON640686 |
| 华南水鼠耳蝠M. laniger | MHNG 1981.074 | 印度 India | MW054875 |
| 华南水鼠耳蝠M. laniger | My1 | 中国 China | MW054877 |
| 华南水鼠耳蝠M. laniger | HuN18 | 中国 China | OR096780 |
| 华南水鼠耳蝠M. laniger | No voucher | 中国台湾 Taiwan,China | KP187880 |
| 大趾鼠耳蝠M. macrodactylus | JA03 | 中国 China | OR096832 |
| 大趾鼠耳蝠M. macrodactylus | No voucher | 中国 China | EF555238 |
| 大趾鼠耳蝠M. macrodactylus | No voucher | — | AY665163 |
| 大趾鼠耳蝠M. macrodactylus | No voucher | 日本 Japan | AB085736 |
| 山地鼠耳蝠M. montivagus | CMF 960418.2 | 老挝 Laos | AM262333 |
| 山地鼠耳蝠M. montivagus | SMF69340 | 马来西亚 Malaysia | AF376857 |
| 喜山鼠耳蝠M. muricola | 14168 | 中国 China | OR096835 |
| 喜山鼠耳蝠M. muricola | SMF 86172 | 老挝 Laos | AJ841957 |
| 尼泊尔鼠耳蝠M. nipalensis | CDZTU B9 | 尼泊尔 Nepal | MW054894 |
| 尼泊尔鼠耳蝠M. nipalensis | ZSI VMERS 445 | 印度 India | MW054881 |
| 北京鼠耳蝠M. pequinius | No voucher | 中国陕西 Shaanxi,China | AM284172 |
| 北京鼠耳蝠M. pequinius | SXI58 | 中国 China | OR096818 |
| 东亚水鼠耳蝠M. petax | TH62 | 中国 China | OR096833 |
| 东亚水鼠耳蝠M. petax | Jiangxi 189 | 中国 China | ON640689 |
| 东亚水鼠耳蝠M. petax | No voucher | 中国 China | EF555237 |
| 大足鼠耳蝠M. pilosus | Guangdong129 | 中国 China | ON640690 |
| 大足鼠耳蝠M. pilosus | ACJ006 | 中国安徽 Anhui,China | GU372837 |
| 渡濑氏鼠耳蝠M. rufoniger | THUMB 30022 | 中国台湾 Taiwan,China | KP187885 |
| 高颅鼠耳蝠M. siligorensis | 5 Myo sili | 印度 India | MW054882 |
| 大卫鼠耳蝠M. davidii | NMP 95320 | 俄罗斯 Russia | KU060263 |
| M. sibiricus | Mbra18RU | 俄罗斯 Russia | MG897575 |
| 朗卡鼠耳蝠M. longicaudatus | ZMMU S‑195677 | 俄罗斯 Russia | MT547896 |
| M. secundus | THUMB 30052 | 中国台湾 Taiwan,China | KP187900 |
| M. pruinosus | No voucher | 日本 Japan | AB855787 |
| M. yanbarensis | SM7365 | 日本 Japan | AB106610 |
| 长指鼠耳蝠M. longipes | ZSI M2210 | 印度 India | MW054878 |
| M. phanluongi | ZMMU: 175154 | 越南 Viet Nam | KF312525 |
| M. alticraniatus | HuN12 | 中国 China | OR096757 |
| M. alticraniatus | KIZ20230670 | 中国云南 Yunnan,China | PX270299 |
| Myotis sp.1 | KIZ20230537 | 中国云南 Yunnan,China | PX120811 |
| Myotis sp.1 | KIZ20230547 | 中国云南 Yunnan,China | PX120812 |
| Myotis sp.1 | KIZ20230564 | 中国云南 Yunnan,China | PX120810 |
| Myotis sp.2 | KIZ20230663 | 中国云南 Yunnan,China | PX120813 |
| Myotis sp.2 | KIZ20230668 | 中国云南 Yunnan,China | PX120814 |
| 台湾宽吻蝠Submyotodon latirostris | THUMB 30036 | 中国台湾 Taiwan,China | KP187906 |
| 亚洲长翼蝠Miniopterus fuliginosus | ZSI M2262 | 印度 India | MW054886 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myotis sp.1 | |||||||||||
| 2 | M. pruinosus | 13.62% | ||||||||||
| 3 | M. indochinensis | 14.50% | 13.91% | |||||||||
| 4 | M. secundus | 15.12% | 15.42% | 15.34% | ||||||||
| 5 | M. yanbarensis | 16.08% | 15.61% | 15.42% | 10.58% | |||||||
| 6 | M. montivagus | 16.48% | 16.04% | 10.94% | 15.28% | 15.95% | ||||||
| 7 | Myotis sp.2 | 17.94% | 16.71% | 16.32% | 18.30% | 19.45% | 18.85% | |||||
| 8 | M. siligorensis | 19.00% | 16.43% | 16.18% | 18.78% | 19.86% | 18.52% | 9.40% | ||||
| 9 | M. longipes | 18.89% | 18.17% | 15.70% | 18.23% | 19.68% | 17.60% | 10.52% | 11.31% | |||
| 10 | M. alticraniatus | 18.03% | 17.31% | 17.22% | 15.99% | 18.20% | 17.37% | 12.96% | 14.23% | 13.50% | ||
| 11 | M. laniger | 17.90% | 16.38% | 16.71% | 16.03% | 18.89% | 17.93% | 13.63% | 13.93% | 14.30% | 8.22% | |
| 12 | M. phanluongi | 19.30% | 17.48% | 17.94% | 17.10% | 19.29% | 18.23% | 14.37% | 13.75% | 13.88% | 6.67% | 9.06% |
Table 2 Genetic distances based on Cyt b sequences
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myotis sp.1 | |||||||||||
| 2 | M. pruinosus | 13.62% | ||||||||||
| 3 | M. indochinensis | 14.50% | 13.91% | |||||||||
| 4 | M. secundus | 15.12% | 15.42% | 15.34% | ||||||||
| 5 | M. yanbarensis | 16.08% | 15.61% | 15.42% | 10.58% | |||||||
| 6 | M. montivagus | 16.48% | 16.04% | 10.94% | 15.28% | 15.95% | ||||||
| 7 | Myotis sp.2 | 17.94% | 16.71% | 16.32% | 18.30% | 19.45% | 18.85% | |||||
| 8 | M. siligorensis | 19.00% | 16.43% | 16.18% | 18.78% | 19.86% | 18.52% | 9.40% | ||||
| 9 | M. longipes | 18.89% | 18.17% | 15.70% | 18.23% | 19.68% | 17.60% | 10.52% | 11.31% | |||
| 10 | M. alticraniatus | 18.03% | 17.31% | 17.22% | 15.99% | 18.20% | 17.37% | 12.96% | 14.23% | 13.50% | ||
| 11 | M. laniger | 17.90% | 16.38% | 16.71% | 16.03% | 18.89% | 17.93% | 13.63% | 13.93% | 14.30% | 8.22% | |
| 12 | M. phanluongi | 19.30% | 17.48% | 17.94% | 17.10% | 19.29% | 18.23% | 14.37% | 13.75% | 13.88% | 6.67% | 9.06% |
| 物种Species | M. secundus | M. pruinosus | M. yanbarensis |
|---|---|---|---|
| Myotis sp.1 | TIB t(31)= -9.82,P < 0.001 CCL t(30)= -8.21,P < 0.001 ZB t(31)= -4.48,P < 0.001 BM t(30)= 2.86,P = 0.080 IC t(30)= 2.27,P = 0.031 I2-M3t(28)= -2.28,P = 0.031 | FA t(18)= 5.80,P < 0.001 TIB t(14)= 5.08,P < 0.001 GTL t(11)= 10.70,P < 0.001 CBL t(11)= 12.78,P < 0.001 ZB t(10)= 4.25,P = 0.001 IC t(11)= 6.41,P < 0.001 C1‑M3t(11)= 5.04,P < 0.001 M3‑M3t(11)= 4.09,P = 0.002 ML t(10)= 11.95,P < 0.001 I1‑M3t(11)= 7.77,P < 0.001 | FA t(9)= -4.17,P = 0.002 TIB t(9)= -4.53,P = 0.001 GTL t(9)= -8.00,P < 0.001 CBL t(9)= -12.85,P < 0.001 ZB t(9)= -7.26,P < 0.001 BH t(8)= -27.15,P < 0.001 I2‑M3t(9)= -8.56,P < 0.001 C1‑M3t(9)= -8.55,P < 0.001 M3‑M3t(9)= -5.02,P = 0.001 ML t(9)= -12.87,P < 0.001 I1‑M3t(9)= -12.80,P < 0.001 |
Table 3 Craniodental morphometric divergence between Myotis sp.1 and morphometrically resembling congeners
| 物种Species | M. secundus | M. pruinosus | M. yanbarensis |
|---|---|---|---|
| Myotis sp.1 | TIB t(31)= -9.82,P < 0.001 CCL t(30)= -8.21,P < 0.001 ZB t(31)= -4.48,P < 0.001 BM t(30)= 2.86,P = 0.080 IC t(30)= 2.27,P = 0.031 I2-M3t(28)= -2.28,P = 0.031 | FA t(18)= 5.80,P < 0.001 TIB t(14)= 5.08,P < 0.001 GTL t(11)= 10.70,P < 0.001 CBL t(11)= 12.78,P < 0.001 ZB t(10)= 4.25,P = 0.001 IC t(11)= 6.41,P < 0.001 C1‑M3t(11)= 5.04,P < 0.001 M3‑M3t(11)= 4.09,P = 0.002 ML t(10)= 11.95,P < 0.001 I1‑M3t(11)= 7.77,P < 0.001 | FA t(9)= -4.17,P = 0.002 TIB t(9)= -4.53,P = 0.001 GTL t(9)= -8.00,P < 0.001 CBL t(9)= -12.85,P < 0.001 ZB t(9)= -7.26,P < 0.001 BH t(8)= -27.15,P < 0.001 I2‑M3t(9)= -8.56,P < 0.001 C1‑M3t(9)= -8.55,P < 0.001 M3‑M3t(9)= -5.02,P = 0.001 ML t(9)= -12.87,P < 0.001 I1‑M3t(9)= -12.80,P < 0.001 |
物种 Species | 上门齿比例 Upper incisors ratio | 齿高 Tooth height | 齿基面积 Tooth base area | 颧弓宽度 Zygomatic width/mm |
|---|---|---|---|---|
| Myotis sp.1 | I3与I2大小相近 I3 is similar to I2 | P2小于下犬齿的1/2;P3约为P2的2/3 P2 is less than half of lower canine; P3 is approximately two‑thirds of P2 | P3约为P2的2/3 P3 is approximately two‑thirds of P2 | 8.57 ~ 8.97 |
M. secundus (Ruedi et al.,2015) | I3显著小于I2 I3 is significantly smaller than I2 | P2大于下犬齿的1/2 P2 is more than half of lower canine | — | — |
M. pruinosus (Wilson and Mittermeier,2019) | — | P3约为P2的1/3 P3 is approximately one‑third of P2 | P3约为P2的1/3 P3 is approximately one‑third of P2 | — |
M. yanbarensis (Maeda and Matsumura,1998) | — | — | P3约等于P2 P3 is approximately equal to P2 | 9.40 ~ 9.55 |
Table 4 Morphological comparisons of Myotis sp.1 with its similar species
物种 Species | 上门齿比例 Upper incisors ratio | 齿高 Tooth height | 齿基面积 Tooth base area | 颧弓宽度 Zygomatic width/mm |
|---|---|---|---|---|
| Myotis sp.1 | I3与I2大小相近 I3 is similar to I2 | P2小于下犬齿的1/2;P3约为P2的2/3 P2 is less than half of lower canine; P3 is approximately two‑thirds of P2 | P3约为P2的2/3 P3 is approximately two‑thirds of P2 | 8.57 ~ 8.97 |
M. secundus (Ruedi et al.,2015) | I3显著小于I2 I3 is significantly smaller than I2 | P2大于下犬齿的1/2 P2 is more than half of lower canine | — | — |
M. pruinosus (Wilson and Mittermeier,2019) | — | P3约为P2的1/3 P3 is approximately one‑third of P2 | P3约为P2的1/3 P3 is approximately one‑third of P2 | — |
M. yanbarensis (Maeda and Matsumura,1998) | — | — | P3约等于P2 P3 is approximately equal to P2 | 9.40 ~ 9.55 |
物种 Species | 腹毛特征 Ventral fur characteristics | 耳屏顶端 Tip of tragus | 翼膜附着位置 Attachment point of plagiopatagium | 股间膜腹面毛被 Ventral pelage of uropatagium | 上前臼齿高度 Height of upper premolars |
|---|---|---|---|---|---|
| Myotis sp.2 | 基部棕黑色,毛尖灰白 Base:brownish‑black, Tips:grayish‑white | 圆弧 Arched | 跖骨基部 Base of metatarsal bones | 毛发较M. alticraniatus明显浓密 Pelage obviously thicker than M. alticraniatus | P3 约为P2的1/2 P3 approximately half of P2 |
高颅鼠耳蝠 M. siligorensis (Ruedi et al.,2021) | 基部深黑色,毛尖淡奶油色 Base:deep black, Tips: pale cream‑colored | 尖锐 Pointed | — | — | — |
M. longipes (Wilson and Mittermeier,2019) | — | — | 第一趾基部 Base of first digit | — | — |
| M. alticraniatus | 淡褐色 Pale brown | — | — | 稀疏短毛 Sparse short pelage | — |
M. phanluongi (Borisenko et al.,2008) | — | — | 第一趾基部 Base of first digit | — | P3小于P2的1/2 P3 less than half of P2 |
华南水鼠耳蝠M. laniger (Ruedi et al.,2015) | 乳白色 Creamy white | — | 跖骨中部 Midshaft of metatarsal bones | — | — |
Table 5 Morphological comparisons of Myotis sp.2 with its similar species
物种 Species | 腹毛特征 Ventral fur characteristics | 耳屏顶端 Tip of tragus | 翼膜附着位置 Attachment point of plagiopatagium | 股间膜腹面毛被 Ventral pelage of uropatagium | 上前臼齿高度 Height of upper premolars |
|---|---|---|---|---|---|
| Myotis sp.2 | 基部棕黑色,毛尖灰白 Base:brownish‑black, Tips:grayish‑white | 圆弧 Arched | 跖骨基部 Base of metatarsal bones | 毛发较M. alticraniatus明显浓密 Pelage obviously thicker than M. alticraniatus | P3 约为P2的1/2 P3 approximately half of P2 |
高颅鼠耳蝠 M. siligorensis (Ruedi et al.,2021) | 基部深黑色,毛尖淡奶油色 Base:deep black, Tips: pale cream‑colored | 尖锐 Pointed | — | — | — |
M. longipes (Wilson and Mittermeier,2019) | — | — | 第一趾基部 Base of first digit | — | — |
| M. alticraniatus | 淡褐色 Pale brown | — | — | 稀疏短毛 Sparse short pelage | — |
M. phanluongi (Borisenko et al.,2008) | — | — | 第一趾基部 Base of first digit | — | P3小于P2的1/2 P3 less than half of P2 |
华南水鼠耳蝠M. laniger (Ruedi et al.,2015) | 乳白色 Creamy white | — | 跖骨中部 Midshaft of metatarsal bones | — | — |
Fig. 2 Holotype of Myotis shuangbaiensis sp. nov. A: Ventral view; B: Dorsal view; C1: Abdomen hair details; C2: Dorsal hair details; C3: Ear and tragus
Fig. 3 Holotype of Myotis shuangbaiensis sp. nov. A: Dorsal view of the skull; B: Lateral view of the skull; C: Ventral view of the skull; D: Frontal view of the skull; E: Lateral view of the mandible;F: Occlusal view of the mandible; G1: Lateral view of the upper dentition; G2: Occlusal view of the upper dentition; G3: Lateral view of the lower dentition; G4: Occlusal view of the lower dentition; Red arrows show, a: I3 and I2 are similar in size; b: P2 crown height is less than half of the lower canine; c: P3 crown height and basal area are about two‑thirds of P2
Fig. 4 Holotype of Myotis yongdensis sp. nov. A: Ventral view; B: Dorsal view; C1: Ventral hair details; C2: Dorsal hair details; C3: Ear and tragus; Red arrows show, a: Wing membrane attached to metatarsal base; b: Medium‑thick hair covers the belly of the interfemoral membrane; c: Ventral hair has a brown‑black base and a gray‑white tip; d: Rounded tragus tip
Fig. 5 Holotype of Myotis yongdensis sp. nov. A: Dorsal view of the skull; B: Lateral view of the skull; C: Ventral view of the skull; D: Frontal view of the skull; E: Lateral view of the mandible; F: Occlusal view of the mandible; G1: Lateral view of the upper dentition; G2: Occlusal view of the upper dentition; G3: Lateral view of the lower dentition; G4: Occlusal view of the lower dentition; Red arrow show, a: crown height of P3 is about half that of P2
| Anthony E L P,1988. Age determination in bats[M]//Kunz T H,Parsons S eds. Ecological and behavioral methods for the study of bats. Washington DC:Smithsonian Institution Press. | |
| Bates P J J, Harrison D L,1997. Bats of the Indian subcontinent[M]. Sevenoaks:Harrison Zoological Museum. | |
| Bickham J W, Patton J C, Schlitter D A, Rautenbach I L, Honeycutt R L,2004. Molecular phylogenetics,karyotypic diversity,and partition of the genus Myotis(Chiroptera:Vespertilionidae)[J]. Molecular Phylogenetics and Evolution,33(2):333‑338. DOI:10.1016/j.ympev.2004.06.012 . | |
| Borisenko A V, Kruskop S V, Ivanova N V,2008. A new mouse‑eared bat(Mammalia:Chiroptera:Vespertilionidae)from Vietnam[J]. Russian Journal of Theriology,7(2):57‑69. DOI:10.15298/rusjtheriol.07.2.01 . | |
| Carrión‑Bonilla C A, Cook J A,2020. A new bat species of the genus Myotis with comments on the phylogenetic placement of M. keaysi and M. pilosatibialis [J]. Therya,11(3):508‑532. DOI:10.12933/therya-20-999 . | |
| Cohen J,1988. Statistical power analysis for the behavioral sciences[M]. 2nd ed. New York:Routledge. | |
| Corbet G B, Hill J E,1992. The mammals of the Indomalayan region[M]. New York:Oxford University Press. | |
| Ding Jingjing, Wang Zhiqiang, Si Man, Zhai Feifei, Wang Xuan, Zhao Yongqiang, Sun Wenjie, Huang Zhenglanyi, Wang Lei, Jiang Tinglei,2025. New records of Myotis siligorensis and Miniopterus fuliginosus in Jiangsu Province,China[J]. Acta Theriologica Sinica,45(2):236‑242. DOI:10.16829/j.slxb.150955. (in Chinese with English abstract) | |
| Funakoshi K, Sakata T, Kawai K, Arai S,2013. First record of the frosted Myotis,Myotis pruinosus,in Kumamoto Prefecture,Japan,with special reference to variations in their external character,skull and mitochondrial cytochrome b sequences[J]. Mammalian Science,53:351‑357.(in Japanese with English abstract) | |
| Görföl T, Estók P, Csorba G,2013.The subspecies of Myotis montivagus-taxonomic revision and species limits(Mammalia:Chiroptera:Vespertilionidae)[J]. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae,59(1):41‑59. | |
| Ibáñez C, García‑Mudarra J L, Ruedi M, Stadelmann B, Juste J,2006. The Iberian contribution to cryptic diversity in European bats[J]. Acta Chiropterologica,8(2):277‑297. DOI:10.3161/1733-5329(2006)8 [277:TICTCD]2.0.CO;2. | |
| Juste J, Ruedi M, Puechmaille S J, Salicini I, Ibáñez C,2019. Two new cryptic bat species within the Myotis nattereri species complex(Vespertilionidae,Chiroptera)from the western Palaearctic[J]. Acta Chiropterologica,20(2):285‑300. DOI:10.3161/15081109ACC2018.20.2.001 . | |
| Kumar S, Stecher G, Suleski M, Sanderford M, Sharma S, Tamura K,2024. Molecular evolutionary genetics analysis version 12 for adaptive and green computing[J]. Molecular Biology and Evolution,41(12):1‑9. DOI:10.1093/molbev/msae263 . | |
| Liu Peiying, He Xiangyang, Wang Longxiang, Deng Jin, Huang Zeshuang, Chen Chuangjie, Qiu Yuan, Zhang Libiao,2025. New record of Myotis horsfieldii and M. indochinensis in Guangxi Zhuang Autonomous Region,China[J]. Acta Theriologica Sinica,45(2):243‑250. DOI:10.16829/j.slxb. 150913. (in Chinese with English abstract) | |
